順位表


2000 Jリーグ ディビジョン 2

2000年11月19日現在 【第44節】

順位 チーム名 勝点 試合 勝計 90
V勝 引分 敗計 90
V敗
得点
1 コンサドーレ札幌 94 40 31 27 4 5 4 4 0 +49 71 22
2 浦和レッズ 82 40 28 23 5 3 9 7 2 +42 82 40
3 大分トリニータ 81 40 26 26 0 3 11 8 3 +42 80 38
4 大宮アルディージャ 68 40 23 21 2 1 16 14 2 +6 55 49
5 ベガルタ仙台 55 40 19 15 4 2 19 15 4 -9 60 69
6 サガン鳥栖 48 40 15 13 2 5 20 15 5 -11 41 52
7 アルビレックス新潟 46 40 15 11 4 5 20 18 2 -9 54 63
8 湘南ベルマーレ 43 40 15 12 3 1 24 17 7 -12 59 71
9 水戸ホーリーホック 43 40 15 9 6 4 21 19 2 -24 37 61
10 モンテディオ山形 33 40 11 9 2 2 27 24 3 -21 40 61
11 ヴァンフォーレ甲府 18 40 5 5 0 3 32 30 2 -53 31 84

 順 位 推 移 グ ラ フ  第22節 〜 最終節

 順 位 推 移 グ ラ フ  第1節 〜 第22節

戻る
株式会社 アルビレックス新潟
〒950-0954 新潟市中央区美咲町2丁目1番10号
TEL 025(282)0011 FAX 025(282)0013
Copyright(C) ALBIREX NIIGATA INC. All rights reserved.