順位表
Jリーグディビジョン1ヤマザキナビスコカップサテライトリーグL・リーグ2部

 2004J リーグディビジョン1 2ndステージ 
2004年11月28日 (第15節)

順位 チーム名 勝点 試合 引分 得点 失点 得失 年間
順位

勝点
1 浦和レッズ 37 15 12 1 2 40 15 +25 1or2 62
2 ジェフユナイテッド市原 28 15 8 4 3 27 22 +5 4 50
3 ガンバ大阪 27 15 8 3 4 38 25 +13 3 51
4 鹿島アントラーズ 24 15 7 3 5 23 17 +6 6 48
5 名古屋グランパスエイト 24 15 7 3 5 25 21 +4 7 44
6 横浜F・マリノス 23 15 6 5 4 21 17 +4 1or2 59
7 アルビレックス新潟 23 15 7 2 6 31 33 -2 10 37
8 ヴィッセル神戸 21 15 6 3 6 29 30 -1 11 36
9 東京ヴェルディ1969 20 15 6 2 7 22 23 -1 9 39
10 FC東京 18 15 4 6 5 21 22 -1 8 41
11 サンフレッチェ広島 16 15 3 7 5 21 23 -2 12 31
12 セレッソ大阪 16 15 4 4 7 25 34 -9 15 26
13 ジュビロ磐田 14 15 3 5 7 23 28 -5 5 48
14 清水エスパルス 13 15 4 1 10 17 26 -9 14 29
15 柏レイソル 13 15 2 7 6 15 27 -12 16 25
16 大分トリニータ 13 15 3 4 8 14 29 -15 13 30
ページのトップへ

 2004Jヤマザキナビスコカップ予選リーグ Bグループ 
2004年7月17日現在
 
順位 チーム名 勝点 試合 引分 得点 失点 得失
1 名古屋グランパスエイト 11 6 3 2 1 13 8 +6
2 ガンバ大阪 8 6 2 2 2 12 12 0
3 アルビレックス新潟 6 6 1 3 2 7 9 -2
4 ジュビロ磐田 6 6 1 3 2 7 10 -3
ページのトップへ

 2004Jサテライトリーグ Bグループ 
2004年10月24日現在
 
順位 チーム名 勝点 試合 引分 得点 失点 得失
1 FC東京 16 10 4 4 2 20 12 +8
2 大宮アルディージャ 16 9 5 1 3 18 15 +3
3 浦和レッズ 15 10 4 3 3 16 10 +6
4 ジェフユナイテッド市原 13 10 3 4 3 19 17 +2
5 アルビレックス新潟 12 9 3 3 3 10 10 0
6 ベガルタ仙台 6 10 1 3 6 14 33 -19
ページのトップへ

 2004L・リーグ 2部 
2004年10月31日 全日程終了
 
順位 チーム名 勝点 試合 引分 得点 失点 得失
1 岡山湯郷Belle 42 15 14 0 1 69 7 +62
2 アルビレックス新潟レディース 36 15 12 0 3 61 17 +44
3 AS エルフェン狭山FC 25 15 8 1 6 35 24 +11
4 ルネサンス熊本フットボールクラブ 14 15 4 2 9 16 42 -26
5 ジェフユナイテッド市原レディース 12 15 4 0 11 21 57 -36
6 清水第八スポーツクラブ 4 15 1 1 13 11 66 -55
ページのトップへ
戻る
株式会社 アルビレックス新潟
〒950-0954 新潟市中央区美咲町2丁目1番10号
TEL 025(282)0011 FAX 025(282)0013
Copyright(C) ALBIREX NIIGATA INC. All rights reserved.