順位表
Jリーグディビジョン1ヤマザキナビスコカップサテライトリーグモックなでしこリーグ

 2007J リーグディビジョン1 
12月1日現在
順位 チーム名 勝点 試合 引分 得点 失点 得失
1 鹿島アントラーズ 72 34 22 6 6 60 36 +24
2 浦和レッズ 70 34 20 10 4 55 28 +27
3 ガンバ大阪 67 34 19 10 5 71 37 +34
4 清水エスパルス 61 34 18 7 9 53 36 +17
5 川崎フロンターレ 54 34 14 12 8 66 48 +18
6 アルビレックス新潟 51 34 15 6 13 48 47 +1
7 横浜F・マリノス 50 34 14 8 12 54 35 +19
8 柏レイソル 50 34 14 8 12 43 36 +7
9 ジュビロ磐田 49 34 15 4 15 54 55 -1
10 ヴィッセル神戸 47 34 13 8 13 58 48 +10
11 名古屋グランパスエイト 45 34 13 6 15 43 45 -2
12 FC東京 45 34 14 3 17 49 58 -9
13 ジェフユナイテッド千葉 42 34 12 6 16 51 56 -5
14 大分トリニータ 41 34 12 5 17 42 60 -18
15 大宮アルディージャ 35 34 8 11 15 24 40 -16
16 サンフレッチェ広島 32 34 8 8 18 44 71 -27
17 ヴァンフォーレ甲府 27 34 7 6 21 33 65 -32
18 横浜FC 16 34 4 4 26 19 66 -47
ページのトップへ

 2007 Jヤマザキナビスコカップ予選リーグ Dグループ 

5月23日現在

順位 チーム名 勝点 試合 引分 得点 失点 得失
1 鹿島アントラーズ 12 6 4 0 2 12 7 +5
2 ヴァンフォーレ甲府 10 6 3 1 2 5 6 -1
3 アルビレックス新潟 9 6 2 3 1 8 6 +2
4 名古屋グランパスエイト 2 6 0 2 4 5 11 -4
ページのトップへ

 2007 Jサテライトリーグ 
 
 
順位 チーム名 勝点 試合 引分 得点 失点 得失
1 浦和レッズ 16 6 5 1 0 11 1 +10
2 川崎フロンターレ 14 6 4 2 0 13 7 +6
3 アルビレックス新潟 8 8 1 5 2 7 8 -1
4 ザスパ草津 7 8 2 1 5 7 10 -3
5 大宮アルディージャ 4 8 1 1 6 6 18 -12
AFCチャンピオンズリーグ2007出場の浦和レッズと川崎フロンターレの対戦は実施しない
ページのトップへ

 モック なでしこリーグ 2007 ディビジョン1 
12月9日現在
 
順位 チーム名 勝点 試合 引分 得点 失点 得失
1 日テレ・ベレーザ 53 21 17 2 2 73 12 +61
2 TASAKIペルーレFC 52 21 17 1 3 43 22 +21
3 浦和レッドダイヤモンズレディース 48 21 15 3 3 50 18 +32
4 INACレオネッサ 31 21 10 1 10 37 35 +2
5 岡山湯郷Belle 29 21 9 2 10 29 37 +4
6 アルビレックス新潟レディース 12 21 3 3 15 20 50 -30
7 伊賀フットボールクラブくノ一 11 21 3 2 16 17 59 -42
8 大原学園JaSRA女子サッカークラブ 8 21 2 2 17 14 63 -49
ページのトップへ

 

 なでしこリーグカップ2007 
 

順位 チーム名 勝点 試合 引分 得点 失点 得失
1 浦和レッドダイヤモンズレディース 9 3 3 0 0 17 1 +16
2 アルビレックス新潟レディース 6 3 2 0 1 10 3 +7
3 福岡J・アンクラス 3 3 1 0 2 5 11 -6
4 バニーズ京都サッカークラブ 0 3 0 0 3 2 19 -17
ページのトップへ
戻る
株式会社 アルビレックス新潟
〒950-0954 新潟市中央区美咲町2丁目1番10号
TEL 025(282)0011 FAX 025(282)0013
Copyright(C) ALBIREX NIIGATA INC. All rights reserved.