Jリーグディビジョン1 第1節 vs 大宮アルディージャ
| 大宮アルディージャ 前節:---位 |
VS | アルビレックス新潟 前節:---位 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH | 13 | GK | 9 | 2 | 2 | 前半 | 0 | 0 | 15 | GK | 10 | SH |
| CK | 7 | FK | 15 | 0 | 後半 | 0 | 15 | FK | 8 | CK | ||
| オフサイド | 3 | FK | 3 | - | 延前 | - | 0 | FK | 0 | オフサイド | ||
| 得点 | 25′ペドロ ジュニオール 44′小林 大悟 |
- | 延後 | - | 得点 | |||||||
| 0 | PK | 0 | ||||||||||
| 監督 | 樋口 靖洋 | 鈴木 淳 | 監督 | |||||||||
| 選手名 | 番号 | ポジション | メンバー | ポジション | 番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江角 浩司 | 21 | GK | GK | 1 | 北野 貴之 | |
| 田中 輝和 | 22 | DF | DF | 17 | 内田 潤 | |
| レアンドロ | 3 | DF | DF | 5 | 千代反田 充 | |
| 冨田 大介 | 5 | DF | DF | 6 | 永田 充 | |
| 波戸 康広 | 4 | DF | DF | 28 | 松尾 直人 | |
| 小林 大悟 | 8 | MF | MF | 15 | 本間 勲 | |
| 小林 慶行 | 32 | MF | MF | 3 | 千葉 和彦 | |
| 片岡 洋介 | 6 | MF | MF | 16 | 寺川 能人 | |
| 藤本 主税 | 11 | MF | MF | 8 | ダヴィ | |
| 吉原 宏太 | 9 | FW | FW | 9 | アレッサンドロ | |
| ペドロ ジュニオール | 13 | FW | FW | 11 | 矢野 貴章 |
| 選手名 | 番号 | ポジション | 控え選手 | ポジション | 番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒谷 弘樹 | 1 | GK | GK | 21 | 野澤 洋輔 | |
| 村山 祐介 | 19 | DF | DF | 2 | 中野 洋司 | |
| 内田 智也 | 25 | MF | DF | 24 | 長谷部 彩翔 | |
| 斉藤 雅人 | 15 | MF | MF | 7 | 松下 年宏 | |
| 金澤 慎 | 23 | MF | MF | 13 | 木暮 郁哉 | |
| 土岐田 洸平 | 28 | FW | MF | 23 | 田中 亜土夢 | |
| デニス マルケス | 10 | FW | FW | 20 | 河原 和寿 |
| 選手名 | 時間 | IN/OUT | 交代 | IN/OUT | 時間 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤本 主税 | 70′ | OUT | OUT | 72′ | 寺川 能人 | |
| 内田 智也 | IN | IN | 河原 和寿 | |||
| 吉原 宏太 | 78′ | OUT | OUT | 84′ | 千葉 和彦 | |
| 土岐田 洸平 | IN | IN | 松下 年宏 | |||
| 小林 大悟 | 89′ | OUT | OUT | |||
| 金澤 慎 | IN | IN |
| 選手名 | 時間 | 警告 | 時間 | 選手名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 片岡 洋介 | 66′ | 77′ | 本間 勲 |
| 日時 | 3月9日(日)16:00キックオフ | 天候 | 晴 | 風/気温 | 弱/15.6℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 試合会場 | NACK5スタジアム | 入場者人数 | 14,380人 | 芝の状態 | 全面良芝 乾燥 |
| 主審 | 片山 義継 | 副審 | 中井 恒/金田 大吉 | ||

