Jリーグディビジョン1 第2節 vs FC東京
| アルビレックス新潟 前節:16位 |
VS | FC東京 前節:6位 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH | 11 | GK | 7 | 2 | 0 | 前半 | 3 | 3 | 14 | GK | 8 | SH |
| CK | 7 | FK | 16 | 2 | 後半 | 0 | 17 | FK | 5 | CK | ||
| オフサイド | 2 | FK | 0 | - | 延前 | - | 0 | FK | 2 | オフサイド | ||
| 得点 | 57′内田 潤 58′矢野 貴章 |
- | 延後 | - | 6′エメルソン 8′カボレ 11′今野 泰幸 |
得点 | ||||||
| 0 | PK | 0 | ||||||||||
| 監督 | 鈴木 淳 | 城福 浩 | 監督 | |||||||||
| 選手名 | 番号 | ポジション | メンバー | ポジション | 番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北野 貴之 | 1 | GK | GK | 1 | 塩田 仁史 | |
| 内田 潤 | 17 | DF | DF | 25 | 徳永 悠平 | |
| 千代反田 充 | 5 | DF | DF | 29 | 吉本 一謙 | |
| 永田 充 | 6 | DF | DF | 2 | 茂庭 照幸 | |
| 松尾 直人 | 28 | DF | DF | 5 | 長友 佑郎 | |
| 寺川 能人 | 16 | MF | MF | 6 | 今野 泰幸 | |
| 本間 勲 | 15 | MF | MF | 10 | 梶山 陽平 | |
| 千葉 和彦 | 3 | MF | MF | 22 | 羽生 直剛 | |
| ダヴィ | 8 | MF | MF | 15 | エメルソン | |
| 矢野 貴章 | 11 | FW | MF | 18 | 石川 直宏 | |
| アレッサンドロ | 9 | FW | FW | 9 | カボレ |
| 選手名 | 番号 | ポジション | 控え選手 | ポジション | 番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野澤 洋輔 | 21 | GK | GK | 31 | 萩 晃太 | |
| 中野 洋司 | 2 | DF | DF | 8 | 藤山 竜仁 | |
| 長谷部 彩翔 | 24 | DF | MF | 7 | 浅利 悟 | |
| 松下 年宏 | 7 | MF | MF | 30 | 大竹 洋平 | |
| 木暮 郁哉 | 13 | FW | MF | 20 | 川口 信男 | |
| 田中 亜土夢 | 23 | MF | FW | 24 | 赤嶺 真吾 | |
| 河原 和寿 | 20 | FW | FW | 13 | 平山 相太 |
| 選手名 | 時間 | IN/OUT | 交代 | IN/OUT | 時間 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺川 能人 | 78′ | OUT | OUT | 62′ | エメルソン | |
| 田中 亜土夢 | IN | IN | 浅利 悟 | |||
| OUT | OUT | 71′ | 石川 直宏 | |||
| IN | IN | 川口 信男 | ||||
| OUT | OUT | 82′ | カボレ | |||
| IN | IN | 赤嶺 真吾 |
| 選手名 | 時間 | 警告 | 時間 | 選手名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松尾 直人 | 84′ | 70′ | 長友 佑郎 | |||
| 本間 勲 | 89′ | 75′ | 梶山 陽平 | |||
| 89′ | 赤嶺 真吾 |
| 日時 | 3月15日(土)16:03キックオフ | 天候 | 晴 | 風/気温 | 無風/10.9℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 試合会場 | 東北電力ビッグスワンスタジアム | 入場者人数 | 35,083人 | 芝の状態 | 全面良芝 乾燥 |
| 主審 | 佐藤 隆治 | 副審 | 上荒 敬司/佐藤 秀明 | ||

