Jリーグヤマザキナビスコカップ Dグループ 第1節 vs 大宮アルディージャ
| アルビレックス新潟 前節:--位 |
VS | 大宮アルディージャ 前節:--位 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH | 6 | GK | 11 | 2 | 1 | 前半 | 1 | 2 | 8 | GK | 16 | SH |
| CK | 4 | FK | 16 | 1 | 後半 | 1 | 21 | FK | 4 | CK | ||
| オフサイド | 6 | FK | 6 | - | 延前 | - | 6 | FK | 6 | オフサイド | ||
| 得点 | 20′アレッサンドロ 49′アレッサンドロ |
- | 延後 | - | 9′ペドロ ジュニオール 45′小林 大悟 |
得点 | ||||||
| 0 | PK | 0 | ||||||||||
| 監督 | 鈴木 淳 | 樋口 靖洋 | 監督 | |||||||||
| 選手名 | 番号 | ポジション | メンバー | ポジション | 番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野澤 洋輔 | 21 | GK | GK | 1 | 荒谷 弘樹 | |
| 内田 潤 | 17 | DF | DF | 19 | 内山 祐介 | |
| 千代反田 充 | 5 | DF | DF | 3 | レアンドロ | |
| 千葉 和彦 | 3 | DF | DF | 5 | 冨田 大介 | |
| 中野 洋司 | 2 | DF | DF | 4 | 波戸 康広 | |
| 寺川 能人 | 16 | MF | MF | 8 | 小林 大悟 | |
| 本間 勲 | 15 | MF | MF | 32 | 小林 慶行 | |
| 松尾 直人 | 28 | MF | MF | 15 | 斉藤 雅人 | |
| ダヴィ | 8 | MF | MF | 25 | 内田 智也 | |
| アレッサンドロ | 9 | FW | MF | 28 | 土岐田 洸平 | |
| 矢野 貴章 | 11 | FW | FW | 13 | ペドロ ジュニオール |
| 選手名 | 番号 | ポジション | 控え選手 | ポジション | 番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北野 貴之 | 1 | GK | GK | 21 | 江角 浩司 | |
| 永田 充 | 6 | DF | DF | 22 | 田中 輝和 | |
| 長谷部 彩翔 | 24 | DF | DF | 26 | 丹羽 大輝 | |
| 松下 年宏 | 7 | MF | MF | 34 | 青木 拓矢 | |
| 木暮 郁哉 | 13 | MF | MF | 23 | 金澤 慎 | |
| 田中 亜土夢 | 23 | MF | FW | 14 | 森田 浩史 | |
| 河原 和寿 | 20 | FW | FW | 10 | デニス マルケス |
| 選手名 | 時間 | IN/OUT | 交代 | IN/OUT | 時間 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺川 能人 | 70′ | OUT | OUT | 71′ | 内田 智也 | |
| 松下 年宏 | IN | IN | 金澤 慎 | |||
| OUT | OUT | 81′ | ペドロ ジュニオール | |||
| IN | IN | 森田 浩史 | ||||
| OUT | OUT | |||||
| IN | IN |
| 選手名 | 時間 | 警告 | 時間 | 選手名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アレッサンドロ | 42′ | 20′ | レアンドロ | |||
| 松下 年宏 | 71′ | 24′ | ペドロ ジュニオール | |||
| ダヴィ | 89′ |
| 日時 | 3月20日(木・祝)16:00キックオフ | 天候 | 晴 | 風/気温 | 弱風/12.8℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 試合会場 | 東北電力ビッグスワンスタジアム | 入場者人数 | 22,578人 | 芝の状態 | 全面良芝 乾燥 |
| 主審 | 前田 拓哉 | 副審 | 中原 美智雄/長谷 忠志 | ||

