Jリーグディビジョン1 第10節 vs 大分トリニータ
| 大分トリニータ 前節:11位 |
VS | アルビレックス新潟 前節:15位 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH | 8 | GK | 8 | 3 | 2 | 前半 | 0 | 1 | 8 | GK | 11 | SH |
| CK | 0 | FK | 14 | 1 | 後半 | 1 | 10 | FK | 9 | CK | ||
| オフサイド | 4 | FK | 4 | - | 延前 | - | 2 | FK | 2 | オフサイド | ||
| 得点 | 12′金崎 夢生 |
- | 延後 | - | 78′矢野 貴章 |
得点 | ||||||
| 0 | PK | 0 | ||||||||||
| 監督 | シャムスカ | 鈴木 淳 | 監督 | |||||||||
| 選手名 | 番号 | ポジション | メンバー | ポジション | 番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西川 周作 | 1 | GK | GK | 1 | 北野 貴之 | |
| 深谷 友基 | 4 | DF | DF | 17 | 内田 潤 | |
| 上本 大海 | 22 | DF | DF | 5 | 千代反田 充 | |
| 藤田 義明 | 33 | DF | DF | 3 | 千葉 和彦 | |
| 小林 亮 | 2 | MF | DF | 28 | 松尾 直人 | |
| エジミウソン | 5 | MF | MF | 16 | 寺川 能人 | |
| 金崎 夢生 | 8 | MF | MF | 13 | 木暮 郁哉 | |
| 鈴木 慎吾 | 11 | MF | MF | 7 | 松下 年宏 | |
| 根本 裕一 | 17 | MF | MF | 8 | ダヴィ | |
| ウェズレイ | 10 | FW | FW | 20 | 河原 和寿 | |
| 松橋 優 | 21 | FW | FW | 11 | 矢野 貴章 |
| 選手名 | 番号 | ポジション | 控え選手 | ポジション | 番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下川 誠吾 | 16 | GK | GK | 21 | 野澤 洋輔 | |
| 山崎 哲也 | 24 | DF | DF | 6 | 永田 充 | |
| 小林 宏之 | 25 | MF | DF | 2 | 中野 洋司 | |
| 清武 弘嗣 | 28 | MF | MF | 26 | 鈴木 大輔 | |
| 井上 裕大 | 30 | MF | MF | 24 | 長谷部 彩翔 | |
| 市原 大嗣 | 18 | FW | MF | 23 | 田中 亜土夢 | |
| 小手川 宏基 | 27 | FW | FW | 18 | 川又 堅碁 |
| 選手名 | 時間 | IN/OUT | 交代 | IN/OUT | 時間 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上本 大海 | 71′ | OUT | OUT | 45※ | 木暮 郁哉 | |
| 山崎 哲也 | IN | IN | 長谷部 彩翔 | |||
| 松橋 優 | 79′ | OUT | OUT | 61′ | 寺川 能人 | |
| 小手川 宏基 | IN | IN | 永田 充 | |||
| 金崎 夢生 | 84′ | OUT | OUT | 82′ | ダヴィ | |
| 小林 宏之 | IN | IN | 川又 堅碁 |
| 選手名 | 時間 | 警告 | 時間 | 選手名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50′ | 内田 潤 | |||||
| 53′ | ダヴィ | |||||
| 日時 | 5月3日(土)13:05キックオフ | 天候 | 晴 | 風/気温 | 無風/28.2℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 試合会場 | 九州石油ドーム | 入場者人数 | 19,273人 | 芝の状態 | 全面良芝 乾燥 |
| 主審 | 田辺 宏司 | 副審 | 間島 宗一 /平野 伸一 | ||

