Jリーグディビジョン1 第11節 vs 清水エスパルス
| アルビレックス新潟 前節:16位 |
VS | 清水エスパルス 前節:14位 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH | 14 | GK | 13 | 3 | 1 | 前半 | 0 | 0 | 9 | GK | 13 | SH |
| CK | 1 | FK | 16 | 2 | 後半 | 0 | 10 | FK | 6 | CK | ||
| オフサイド | 2 | FK | 2 | - | 延前 | - | 8 | FK | 7 | オフサイド | ||
| 得点 | 2′千代反田 充 |
- | 延後 | - |
|
得点 | ||||||
| 0 | PK | 0 | ||||||||||
| 監督 | 鈴木 淳 | 長谷川 健太 | 監督 | |||||||||
| 選手名 | 番号 | ポジション | メンバー | ポジション | 番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北野 貴之 | 1 | GK | GK | 21 | 西部 洋平 | |
| 松尾 直人 | 28 | DF | DF | 25 | 市川 大祐 | |
| 千代反田 充 | 5 | DF | DF | 26 | 青山 直晃 | |
| 永田 充 | 6 | DF | DF | 4 | 高木 和道 | |
| 中野 洋司 | 2 | DF | DF | 3 | 山西 尊裕 | |
| 田中 亜土夢 | 23 | MF | MF | 7 | 伊東 輝悦 | |
| 千葉 和彦 | 3 | MF | MF | 16 | 本田 拓也 | |
| 寺川 能人 | 16 | MF | MF | 10 | 藤本 淳吾 | |
| 松下 年宏 | 7 | MF | MF | 17 | フェルナンジーニョ | |
| アレッサンドロ | 9 | FW | FW | 19 | 原 一樹 | |
| 矢野 貴章 | 11 | FW | FW | 9 | 矢島 卓郎 |
| 選手名 | 番号 | ポジション | 控え選手 | ポジション | 番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野澤 洋輔 | 21 | GK | GK | 29 | 山本 海人 | |
| 鈴木 大輔 | 26 | DF | DF | 5 | 岩下 敬輔 | |
| 長谷部 彩翔 | 24 | DF | DF | 11 | 戸田 光洋 | |
| 本間 勲 | 15 | MF | MF | 13 | 兵働 昭弘 | |
| ダヴィ | 8 | MF | FW | 23 | 岡崎 慎司 | |
| マルシオ リシャルデス | 10 | MF | FW | 18 | マルコス アウレリオ | |
| 河原 和寿 | 20 | FW | FW | 20 | 西澤 明訓 |
| 選手名 | 時間 | IN/OUT | 交代 | IN/OUT | 時間 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 亜土夢 | 79′ | OUT | OUT | 58′ | 本田 拓也 | |
| マルシオ リシャルデス | IN | IN | 兵働 昭弘 | |||
| 寺川 能人 | 85′ | OUT | OUT | 58′ | 原 一樹 | |
| 本間 勲 | IN | IN | 西澤 明訓 | |||
| OUT | OUT | 66′ | 山西 尊裕 | |||
| IN | IN | 戸田 光洋 |
| 選手名 | 時間 | 警告 | 時間 | 選手名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アレッサンドロ | 59′ | 60′ | 西澤 明訓 | |||
| 73′ | 青山 直晃 | |||||
|
||||||
| 日時 | 5月6日(火・祝)14:34キックオフ | 天候 | 晴 | 風/気温 | 無風/20.5℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 試合会場 | 東北電力ビッグスワンスタジアム | 入場者人数 | 36,403人 | 芝の状態 | 全面良芝 乾燥 |
| 主審 | 高山 啓義 | 副審 | 上荒 敬司 /佐藤 秀明 | ||

