なでしこリーググディビジョン1 第6節 vs 岡山湯郷Belle
| アルビレックス新潟レディース 前節:8位 |  | VS |  | 岡山湯郷Belle 前節:4位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH | 3 | GK | 16 | 0 | 0 | 前半 | 3 | 3 | 7 | GK | 15 | SH | 
| CK | 6 | FK | 2 | 0 | 後半 | 0 | 14 | FK | 8 | CK | ||
| FK | 2 | - | 延前 | - | 6 | FK | ||||||
| 得点 | - | 延後 | - | 35′加戸 由佳 40′中野 真奈美 44′中野 真奈美 | 得点 | |||||||
| 0 | PK | 0 | ||||||||||
| 監督 | 奥山 達之 | 本田 美登里 | 監督 | |||||||||
| 選手名 | 番号 | ポジション | メンバー | ポジション | 番号 | 選手名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諏訪 江利乃 | 21 | GK | GK | 1 | 福元 美穂 | |
| 井上 光保 | 3 | DF | DF | 15 | 安田 邦子 | |
| 田中 桜 | 2 | DF | DF | 4 | 武者 宏美 | |
| 山本 亜里奈 | 18 | DF | DF | 17 | 保手濱 理恵 | |
| 東山 真依子 | 4 | MF | DF | 19 | 津波古 友美子 | |
| 川村 優理 | 14 | MF | MF | 7 | 松田 望 | |
| 深田 未央 | 13 | MF | MF | 14 | 田畑 沙由里 | |
| 上尾野辺 めぐみ | 10 | MF | MF | 8 | 加戸 由佳 | |
| 中島 未来 | 11 | FW | MF | 10 | 宮間 あや | |
| 口木 未来 | 20 | FW | FW | 11 | 田中 静佳 | |
| 吉田 瑞季 | 26 | FW | FW | 13 | 中野 真奈美 | 
| 選手名 | 番号 | ポジション | 控え選手 | ポジション | 番号 | 選手名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大友 麻衣子 | 1 | GK | GK | 25 | 細川 のの子 | |
| 江橋 桂 | 5 | DF | DF | 21 | 井上 稚子 | |
| 大堀 幸恵 | 8 | MF | MF | 22 | 松長 朋恵 | |
| 牧野 愛美 | 9 | MF | FW | 9 | 中田 麻衣子 | |
| 與山 このみ | 19 | MF | FW | 30 | 有町 紗央里 | |
| 選手名 | 時間 | IN/OUT | 交代 | IN/OUT | 時間 | 選手名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深田 未央 | 45※ | OUT | OUT | 71′ | 田畑 沙由里 | |
| 與山 このみ | IN | IN | 有町 紗央里 | |||
| 諏訪 江利乃 | 62′ | OUT | OUT | 79′ | 加戸 由佳 | |
| 大友 麻衣子 | IN | IN | 中田 麻衣子 | |||
| 中島 未来 | 67′ | OUT | OUT | 81′ | 保手濱 理恵 | |
| 大堀 幸恵 | IN | IN | 井上 稚子 | 
| 選手名 | 時間 | 警告 | 時間 | 選手名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 桜 | 50′ | |||||
| 口木 未来 | 58′ | |||||
| 日時 | 5月11日(日)12:00キックオフ | 天候 | 曇 | 風 | 弱風 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 試合会場 | 胎内市総合グラウンド陸上競技場 | 入場者人数 | 931人 | ||
| 主審 | 長谷川 芙紗子 | 副審 | 大矢 充/熊谷 幸剛 | ||

 

