なでしこリーググディビジョン1 第8節 vs 浦和レッズレディース
| アルビレックス新潟レディース 前節:8位 |
VS | 浦和レッズレディース 前節:1位 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH | 8 | GK | 15 | 1 | 1 | 前半 | 0 | 1 | 6 | GK | 25 | SH |
| CK | 5 | FK | 7 | 0 | 後半 | 1 | 16 | FK | 7 | CK | ||
| FK | 1 | - | 延前 | - | 1 | FK | ||||||
| 得点 | 44′上尾野辺 めぐみ | - | 延後 | - | 62′安藤 梢 | 得点 | ||||||
| 0 | PK | 0 | ||||||||||
| 監督 | 奥山 達之 | 村松 浩 | 監督 | |||||||||
| 選手名 | 番号 | ポジション | メンバー | ポジション | 番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大友 麻衣子 | 1 | GK | GK | 1 | 山郷 のぞみ | |
| 田中 桜 | 2 | DF | DF | 3 | 矢野 喬子 | |
| 東山 真依子 | 4 | DF | DF | 4 | 森本 麻衣子 | |
| 山本 亜里奈 | 18 | DF | DF | 5 | 百武 江梨 | |
| 光安 亜里沙 | 15 | MF | DF | 7 | 岩倉 三恵 | |
| 川村 優理 | 14 | MF | DF | 22 | 土橋 優貴 | |
| 口木 未来 | 20 | MF | MF | 8 | 高橋 彩子 | |
| 與山 このみ | 19 | MF | MF | 10 | 安藤 梢 | |
| 上尾野辺 めぐみ | 10 | MF | MF | 18 | 柳田 美幸 | |
| 牧野 愛美 | 9 | FW | FW | 9 | 北本 綾子 | |
| 菅澤 優衣香 | 29 | FW | FW | 23 | 堂園 彩乃 |
| 選手名 | 番号 | ポジション | 控え選手 | ポジション | 番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 泰子 | 22 | GK | GK | 16 | 小金丸 幸恵 | |
| 深田 未央 | 13 | DF | MF | 6 | 木原 梢 | |
| 大堀 幸恵 | 8 | MF | MF | 14 | 保坂 のどか | |
| 中村 早樹 | 27 | MF | FW | 19 | 若林 エリ | |
| 中島 未来 | 11 | FW | FW | 21 | 松田 典子 | |
| 選手名 | 時間 | IN/OUT | 交代 | IN/OUT | 時間 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 與山 このみ | 60′ | OUT | OUT | 80′ | 北本 綾子 | |
| 大堀 幸恵 | IN | IN | 若林 エリ | |||
| 口木 未来 | 73′ | OUT | OUT | |||
| 中島 未来 | IN | IN | ||||
| 菅澤 優衣香 | 89′ | OUT | OUT | |||
| 中村 早樹 | IN | IN |
| 選手名 | 時間 | 警告 | 時間 | 選手名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 口木 未来 | 11′ | |||||
| 山本 亜里奈 | 18′ | |||||
| 光安 亜里沙 | 29′ | |||||
| 日時 | 6月21日(土)18:00キックオフ | 天候 | 晴 | 風 | 微風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 試合会場 | 新潟市陸上競技場 | 入場者人数 | 1,347人 | ||
| 主審 | 千葉 恵美 | 副審 | 栗山 俊佑/熊谷 幸剛 | ||

