なでしこリーググディビジョン1 第9節 vs TASAKIペルーレFC
| TASAKIペルーレFC 前節:5位 |
![]() |
VS | アルビレックス新潟レディース 前節:8位 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH | 19 | GK | 9 | 4 | 2 | 前半 | 0 | 2 | 16 | GK | 10 | SH |
| CK | 4 | FK | 10 | 2 | 後半 | 2 | 3 | FK | 3 | CK | ||
| FK | 6 | - | 延前 | - | 3 | FK | ||||||
| 得点 | 36′山本 絵美 |
- | 延後 | - | 55′川村 優理 |
得点 | ||||||
| 0 | PK | 0 | ||||||||||
| 監督 | 仲井 昇 | 奥山 達之 | 監督 | |||||||||
| 選手名 | 番号 | ポジション | メンバー | ポジション | 番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 斎田 由貴 | 1 | GK | GK | 1 | 大友 麻衣子 | |
| 甲斐 潤子 | 4 | DF | DF | 2 | 田中 桜 | |
| 池田 浩美 | 5 | DF | DF | 3 | 東山 真依子 | |
| 佐野 弘子 | 6 | DF | DF | 18 | 山本 亜里奈 | |
| 下小鶴 綾 | 15 | DF | MF | 10 | 上尾野辺 めぐみ | |
| 山本 絵美 | 7 | MF | MF | 14 | 川村 優理 | |
| 阪口 夢穂 | 10 | MF | MF | 15 | 光安 亜里沙 | |
| 中岡 麻衣子 | 12 | MF | MF | 19 | 與山 このみ | |
| 白鳥 綾 | 17 | MF | FW | 9 | 牧野 愛美 | |
| 大石 沙弥香 | 8 | FW | FW | 20 | 口木 未来 | |
| 大谷 未央 | 9 | FW | FW | 29 | 菅澤 優衣香 |
| 選手名 | 番号 | ポジション | 控え選手 | ポジション | 番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝日 麗華 | 2 | DF | GK | 22 | 橋本 泰子 | |
| 河上 恵実子 | 3 | DF | DF | 13 | 深田 未央 | |
| 田中 明日菜 | 18 | MF | MF | 8 | 大堀 幸恵 | |
| 坂井 優紀 | 19 | FW | MF | 27 | 中村 早樹 | |
| 澤田 由佳 | 20 | MF | FW | 11 | 中島 未来 | |
| 選手名 | 時間 | IN/OUT | 交代 | IN/OUT | 時間 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中岡 麻衣子 | 74′ | OUT | OUT | 55′ | 口木 未来 | |
| 田中 明日菜 | IN | IN | 中島 未来 | |||
| 大石 沙弥香 | 74′ | OUT | OUT | 70′ | 與山 このみ | |
| 坂井 優紀 | IN | IN | 中村 早樹 | |||
| 大谷 未央 | 89′ | OUT | OUT | |||
| 澤田 由佳 | IN | IN |
| 選手名 | 時間 | 警告 | 時間 | 選手名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日時 | 6月29日(日)11:30キックオフ | 天候 | くもり | 風 | 無風 |
|---|---|---|---|---|---|
| 試合会場 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 | 入場者人数 | 523人 | ||
| 主審 | 漆畑 成子 | 副審 | 森 麻衣子/赤坂 竜一 | ||


