Jリーグディビジョン1 第23節 vs 川崎フロンターレ
| 川崎フロンターレ 前節:5位 |
![]() |
VS | アルビレックス新潟 前節:13位 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH | 26 | GK | 15 | 4 | 2 | 前半 | 0 | 1 | 13 | GK | 15 | SH |
| CK | 6 | FK | 13 | 2 | 後半 | 1 | 9 | FK | 3 | CK | ||
| オフサイド | 2 | FK | 2 | - | 延前 | - | 3 | FK | 3 | オフサイド | ||
| 得点 | 22′黒津 勝 |
- | 延後 | - | 62′矢野 貴章 |
得点 | ||||||
| 0 | PK | 0 | ||||||||||
| 監督 | 高畠 勉 | 鈴木 淳 | 監督 | |||||||||
| 選手名 | 番号 | ポジション | メンバー | ポジション | 番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川島 永嗣 | 1 | GK | GK | 1 | 北野 貴之 | |
| 村上 和弘 | 26 | DF | DF | 28 | 松尾 直人 | |
| 横山 知伸 | 18 | DF | DF | 3 | 千葉 和彦 | |
| 伊藤 宏樹 | 2 | DF | DF | 6 | 永田 充 | |
| 山岸 智 | 8 | MF | DF | 2 | 中野 洋司 | |
| 中村 憲剛 | 14 | MF | MF | 16 | 寺川 能人 | |
| 谷口 博之 | 29 | MF | MF | 17 | 内田 潤 | |
| ヴィトール ジュニオール | 11 | MF | MF | 10 | マルシオ リシャルデス | |
| 黒津 勝 | 7 | FW | MF | 7 | 松下 年宏 | |
| 鄭 大世 | 16 | FW | FW | 9 | アレッサンドロ | |
| ジュニーニョ | 10 | FW | FW | 11 | 矢野 貴章 |
| 選手名 | 番号 | ポジション | 控え選手 | ポジション | 番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植草 裕樹 | 22 | GK | GK | 21 | 野澤 洋輔 | |
| 井川 祐輔 | 4 | DF | DF | 19 | 海本 慶治 | |
| 菊地 光将 | 17 | MF | MF | 15 | 本間 勲 | |
| 田坂 祐介 | 6 | MF | MF | 23 | 田中 亜土夢 | |
| 大橋 正博 | 24 | MF | MF | 8 | アウグスト | |
| レナチーニョ | 34 | FW | FW | 20 | 河原 和寿 | |
| ジュニーニョ | 10 | FW | FW | 18 | 川又 堅碁 |
| 選手名 | 時間 | IN/OUT | 交代 | IN/OUT | 時間 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴィトール ジュニオール | 65′ | OUT | OUT | 60′ | 松尾 直人 | |
| 菊地 光将 | IN | IN | 河原 和寿 | |||
| 黒津 勝 | 71′ | OUT | OUT | 71′ | 寺川 能人 | |
| 田坂 祐介 | IN | IN | アウグスト | |||
| 鄭 大世 | OUT | OUT | 81′ | アレッサンドロ | ||
| 我那覇 和樹 | IN | IN | 田中 亜土夢 |
| 選手名 | 時間 | 警告 | 時間 | 選手名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31′ | アレッサンドロ | |||||
| 54′ | マルシオ リシャルデス | |||||
| 89′ | 矢野 貴章 | |||||
| 日時 | 8月28日(木)19:03キックオフ | 天候 | 曇時々雨 | 風/気温 | 無風/26.3℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 試合会場 | 等々力陸上競技場 | 入場者人数 | 10,884人 | 芝の状態 | 全面良芝 水含み |
| 主審 | 扇谷 健司 | 副審 | 中込 均 /原田 昌彦 | ||


