Jリーグディビジョン1 第26節 vs ヴィッセル神戸
| アルビレックス新潟 前節:12位 |
VS | ヴィッセル神戸 前節:13位 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH | 12 | GK | 11 | 3 | 0 | 前半 | 0 | 2 | 10 | GK | 11 | SH |
| CK | 4 | FK | 19 | 3 | 後半 | 2 | 20 | FK | 1 | CK | ||
| オフサイド | 1 | FK | 3 | - | 延前 | - | 0 | FK | 0 | オフサイド | ||
| 得点 | 54′マルシオ リシャルデス |
- | 延後 | - | 64′吉田 孝行 |
得点 | ||||||
| 0 | PK | 0 | ||||||||||
| 監督 | 鈴木 淳 | 松田 浩 | 監督 | |||||||||
| 選手名 | 番号 | ポジション | メンバー | ポジション | 番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北野 貴之 | 1 | GK | GK | 1 | 榎本 達也 | |
| 内田 潤 | 17 | DF | DF | 25 | 石櫃 洋祐 | |
| 千代反田 充 | 5 | DF | DF | 2 | 小林 久晃 | |
| 永田 充 | 6 | DF | DF | 5 | 河本 裕之 | |
| 松尾 直人 | 28 | DF | DF | 15 | 内山 俊彦 | |
| マルシオ リシャルデス | 10 | MF | MF | 10 | ボッティ | |
| 千葉 和彦 | 3 | MF | MF | 26 | 松岡 亮輔 | |
| 本間 勲 | 15 | MF | MF | 6 | 金 南一 | |
| 松下 年宏 | 7 | MF | MF | 13 | 大久保 嘉人 | |
| 田中 亜土夢 | 23 | FW | FW | 9 | レアンドロ | |
| 矢野 貴章 | 11 | FW | FW | 22 | 馬場 賢治 |
| 選手名 | 番号 | ポジション | 控え選手 | ポジション | 番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野澤 洋輔 | 21 | GK | GK | 30 | 徳重 健太 | |
| 海本 慶治 | 19 | DF | DF | 32 | 柳川 雅樹 | |
| 中野 洋司 | 2 | MF | MF | 8 | 栗原 圭介 | |
| 寺川 能人 | 16 | MF | MF | 18 | 田中 英雄 | |
| 木暮 郁哉 | 13 | MF | MF | 20 | 鈴木 規郎 | |
| 河原 和寿 | 20 | FW | FW | 17 | 吉田 孝行 | |
| 川又 堅碁 | 18 | FW | FW | 27 | 岸田 裕樹 |
| 選手名 | 時間 | IN/OUT | 交代 | IN/OUT | 時間 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 亜土夢 | 81′ | OUT | OUT | 45* | 馬場 賢治 | |
| 河原 和寿 | IN | IN | 吉田 孝行 | |||
| 永田 充 | 87′ | OUT | OUT | 70′ | 松岡 亮輔 | |
| 海本 慶治 | IN | IN | 田中 英雄 | |||
| 本間 勲 | 89′ | OUT | OUT | 79′ | 金 南一 | |
| 寺川 能人 | IN | IN | 鈴木 規郎 |
| 選手名 | 時間 | 警告 | 時間 | 選手名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| マルシオ リシャルデス | 50′ | 44′ | 松岡 亮輔 | |||
| 矢野 貴章 | 65′ | 72′ | 河本 裕之 | |||
| 72′ | 金 南一 | |||||
| 日時 | 9月23日(火・祝)14:05キックオフ | 天候 | 晴 | 風/気温 | 弱風/24.9℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 試合会場 | 東北電力ビッグスワンスタジアム | 入場者人数 | 32,208人 | 芝の状態 | 全面良芝 乾燥 |
| 主審 | 村上 伸次 | 副審 | 宮島 一代 /大塚 晴弘 | ||

