第88回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 第5回戦 vs FC東京
| アルビレックス新潟 | VS | FC東京 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH | 7 | GK | 9 | 2 | 2 | 前半 | 1 | 3 | 14 | GK | 9 | SH |
| CK | 4 | FK | 13 | 0 | 後半 | 2 | 20 | FK | 3 | CK | ||
| オフサイド | 3 | FK | 4 | - | 延前 | - | 3 | FK | 3 | オフサイド | ||
| 得点 | 6′マルシオ リシャルデス |
- | 延後 | - | 31′エメルソン |
得点 | ||||||
| 0 | PK | 0 | ||||||||||
| 監督 | 鈴木 淳 | 城福 浩 | 監督 | |||||||||
| 選手名 | 番号 | ポジション | メンバー | ポジション | 番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北野 貴之 | 1 | GK | GK | 1 | 塩田 仁史 | |
| 内田 潤 | 17 | DF | DF | 25 | 徳永 悠平 | |
| 千代反田 充 | 5 | DF | DF | 3 | 佐原 秀樹 | |
| 永田 充 | 6 | DF | DF | 2 | 茂庭 照幸 | |
| 酒井 高徳 | 29 | DF | DF | 17 | 金沢 浄 | |
| 千葉 和彦 | 3 | MF | MF | 7 | 浅利 悟 | |
| 本間 勲 | 15 | MF | MF | 10 | 梶山 洋平 | |
| マルシオ リシャルデス | 10 | MF | MF | 22 | 羽生 直剛 | |
| 河原 和寿 | 20 | MF | MF | 15 | エメルソン | |
| 矢野 貴章 | 11 | FW | FW | 9 | カボレ | |
| 田中 亜土夢 | 23 | FW | FW | 24 | 赤嶺 真吾 |
| 選手名 | 番号 | ポジション | 控え選手 | ポジション | 番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野澤 洋輔 | 21 | GK | GK | 31 | 萩 晃太 | |
| 海本 慶治 | 19 | DF | DF | 8 | 藤山 竜仁 | |
| 大野 和成 | 25 | DF | DF | 33 | 椋原 健太 | |
| 松下 年宏 | 7 | MF | MF | 18 | 石川 直宏 | |
| 寺川 能人 | 16 | MF | MF | 30 | 大竹 洋平 | |
| 木暮 郁哉 | 13 | MF | FW | 13 | 平山 相太 | |
| 川又 堅碁 | 18 | FW | FW | 32 | 近藤 祐介 |
| 選手名 | 時間 | IN/OUT | 交代 | IN/OUT | 時間 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マルシオ リシャルデス | 45※ | OUT | OUT | 45※ | エメルソン | |
| 木暮 郁哉 | IN | IN | 石川 直宏 | |||
| 田中 亜土夢 | 73′ | OUT | OUT | 64′ | カボレ | |
| 寺川 能人 | IN | IN | 平山 相太 | |||
| 河原 和寿 | 85′ | OUT | OUT | 70′ | 茂庭 照幸 | |
| 川又 堅碁 | IN | IN | 藤山 竜仁 |
| 選手名 | 時間 | 警告 | 時間 | 選手名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| マルシオ リシャルデス | 25′ | 35′ | 茂庭 照幸 | |||
| 河原 和寿 | 68′ | |||||
| 内田 潤 | 86′ | |||||
| 日時 | 11月15日(土)13:00キックオフ | 天候 | 晴 | 風/気温 | 弱風/20.7℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 試合会場 | とりぎんバードスタジアム | 入場者人数 | 3,211人 | 芝の状態 | 全面良芝 乾燥 |
| 主審 | 鍋島 將起 | 副審 | 高橋 佳久 /青木 隆 | ||

