アルビレックス新潟U-12

2024年U-12サッカーリーグ新潟市リーグ 前期N1aリーグ

試合日時 対戦相手 試合結果 会場
1 4/7(日) 14:30 FC.LACIVA ○6-0 信濃バレー親水レクリエーション広場 第3広場
1 4/7(日) 15:30 鳥屋野ファイターズ ○6-0 信濃バレー親水レクリエーション広場 第3広場
2 4/28(日) 9:00 FC.DREAM新潟 ○4-1 東中野山小学校グラウンド
2 4/28(日) 11:30 東中野山SSS ○5-0 東中野山小学校グラウンド
3 5/5(日) 9:30 AFC94ジュニア ○9-0 アルビレックスフットボールパーク
3 5/5(日) 11:30 セレッソ桜が丘 ○4-0 アルビレックスフットボールパーク
4 5/12(日) 13:30 bandai12ジュニア ○4-0 阿賀野川河川公園運動広場
4 5/12(日) 14:45 ジェス新潟東SC △0-0 阿賀野川河川公園運動広場

2024年U-12サッカーリーグ新潟市リーグ 後期N1リーグ

試合日時 対戦相手 試合結果 会場
1 6/2(日) 9:00 横越ジュニアサッカークラブ ○13-0 アルビレックスフットボールパーク
1 6/2(日) 11:50 パストゥーディオ新潟FCJr ○5-0 アルビレックスフットボールパーク
2 6/23(日) 9:00 グランセナ新潟FCジュニア ●3-5 アルビレックスフットボールパーク
2 6/23(日) 11:50 セレッソ桜が丘 ○5-0 アルビレックスフットボールパーク
3 7/7(日) 15:45 レジェンダ新潟FC ○9-0 白根総合公園白根カルチャーセンター
3 7/7(日) 14:30 bandai12ジュニア △0-0 白根総合公園白根カルチャーセンター
4 7/28(日) 13:30 ジェス新潟東SC △1-1 新潟県スポーツ公園多目的運動広場 南エリア
4 7/28(日) 14:45 F.THREE U-12 ●0-2 新潟県スポーツ公園多目的運動広場 南エリア

2024年JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会 新潟県大会

試合日時 対戦相手 試合結果 会場
1回戦 10/19(土) 12:00 bandai12.2nd ○6-0 アルビレッジ
2回戦 10/19(土) 15:00 AFC94ジュニア ○6-0 アルビレッジ
3回戦 10/27(日) 10:00 エスプリ長岡FC ●1-2 長岡ニュータウン



ユニフォームパートナー