2023/9/29(金)19:03キックオフ
会場:等々力陸上競技場
新潟
アルビレックス新潟
AWAY
試合終了
3
1 | 前半 | 1 |
2 | 後半 | 1 |
2
川崎F
川崎フロンターレ
HOME
- 試合情報
- 試合詳細
|
得点者 |
|
---|---|---|
|
選手交代 |
|
|
警告 |
|
|
退場 |
|
19 | シュート | 5 |
4 | GK | 6 |
7 | CK | 3 |
17 | 直接FK | 9 |
1 | 間接FK | 0 |
0 | PK | 1 |
ハイライト動画
スターティングメンバー
GK | 1 | 小島 亨介 | |
DF | 2 | 新井 直人 | |
DF | 3 | トーマス デン | |
DF | 35 | 千葉 和彦 | |
DF | 31 | 堀米 悠斗 | |
MF | 32 | 長谷川 巧 | |
MF | 8 | 高 宇洋 | |
MF | 6 | 秋山 裕紀 | |
MF | 14 | 三戸 舜介 | |
FW | 33 | 高木 善朗 | |
FW | 9 | 鈴木 孝司 |
サブ
GK | 21 | 阿部 航斗 | |
DF | 5 | 舞行龍ジェームズ | |
DF | 15 | 渡邊 泰基 | |
MF | 19 | 星 雄次 | |
MF | 22 | 松田 詠太郎 | |
FW | 11 | 太田 修介 | |
FW | 27 | 長倉 幹樹 |
監督
松橋 力蔵 |
スターティングメンバー
GK | 1 | チョン ソンリョン | |
DF | 13 | 山根 視来 | |
DF | 31 | 山村 和也 | |
DF | 15 | 田邉 秀斗 | |
DF | 2 | 登里 享平 | |
MF | 6 | ジョアン シミッチ | |
MF | 14 | 脇坂 泰斗 | |
MF | 17 | 遠野 大弥 | |
FW | 11 | 小林 悠 | |
FW | 23 | マルシーニョ | |
FW | 18 | バフェティンビ ゴミス |
サブ
GK | 99 | 上福元 直人 | |
DF | 29 | 高井 幸大 | |
MF | 8 | 橘田 健人 | |
MF | 16 | 瀬古 樹 | |
MF | 30 | 瀬川 祐輔 | |
FW | 20 | 山田 新 | |
FW | 9 | レアンドロ ダミアン |
監督
鬼木 達 |
- 主審岡部 拓人
- 副審唐紙 学志
- 副審和角 敏之
- 第4の審判員阿部 将茂
- 入場者数17,557人
- 天候晴、中風
- ピッチ状態全面良芝
- 気温/湿度26.9℃/57%