【アルビレックス新潟 シーズンレビュー 2012】J1通算100勝達成記念企画 「BEST MATCH 10」投票開始!
2012/11/26

いつもアルビレックス新潟に温かいご声援をいただきまして、誠にありがとうございます。当クラブでは、激闘のシーズンを振り返るオフィシャルDVD「アルビレックス新潟シーズンレビュー2012」を制作しております。2012年版は特典企画として今シーズン達成しましたJ1通算100勝を記念して、J1通算100勝達成記念企画「BEST MATCH 10」を特別に収録する予定です。そこで本企画のBEST MATCHを、これまでにJ1リーグで勝利した100試合の中からサポーターの皆様や選手からの投票により決定し、サポーターの皆様と共にオフィシャルDVDを制作するため、本日から投票を開始いたします! 投票数の多かった試合の上位10試合を特典企画として本編に収録させていただきます。
また、ご投票いただいた方の中から抽選で10名様にこれまでに販売した2004から2011シーズンの中から歴代シーズンレビューを一本プレゼントいたします。ぜひこの機会にあなたの「感動した試合」、「涙した試合」、「印象的な試合」など思い出の一試合をお聞かせください!
アルビレックス新潟 シーズンレビュー 2012
J1通算100勝達成記念企画 「BEST MATCH 10」 投票
【内容】
J1通算100勝した試合の中からBEST MATCHの投票を受付いたします。
サポーターの皆様や選手からの投票数が多かった試合の上位10試合を「アルビレックス新潟シーズンレビュー2012」の特典企画として本編に収録いたします。
【受付期間】
12月9日(日)まで
【抽選で歴代シーズンレビューをプレゼント!】
ご投票いただいた方の中から抽選で10名様に2004から2011シーズンの中から歴代シーズンレビューを一本プレゼントいたします。
※投票時にご希望のシーズンレビューを一本、ご記入ください。
※当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。
【投票受付】
■メール
必要事項をご記入の上、review@albirex.co.jp 宛てに以下の6項目を記述してご投票ください。
1.氏名
2.郵便番号、住所
3.日中連絡が取れる電話番号
4.メールアドレス
5.あなたの選ぶBEST MATCH(下記の100試合の中から「試合No」、「試合日」、「対戦相手」をご記入ください)
6.プレゼント希望商品(2004、2005、2006、2007、2008、2009、2010、2011シーズンレビューからご希望の一本をご記入ください)
■オフィシャルショップ「オレンジガーデン」
店頭に備え付けの投票用紙に必要事項をご記入の上、ご投票ください。
住所:〒950-0086新潟市中央区花園1-1-1CoCoLo新潟中央
TEL:025-288-6617 営業時間:10:00-20:00(年中無休)
※お一人様一回の投票とさせていただきます。
※ご記入いただきました個人情報は、株式会社アルビレックス新潟が適正に管理し、本商品発売やお得なグッズのご案内・プレゼントの発送などに使用させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
※「review@albirex.co.jp」よりプレゼントの当選・グッズに関するご案内メールが届く場合がございますので、受信メール設定(ドメイン指定)を設定されている方は解除をお願いいたします。
【アルビレックス新潟 J1通算100勝記録】
『1~20勝』 『21~40勝』 『41~60勝』 『61~80勝』 『81~100勝』
No | 大会名 | 節数 | 試合日 | 対戦相手 | H/A | スコア | 得点者 |
1 | 2004Jリーグ ディビジョン1 1stステージ | 3 | 4月4日 | 柏 | A | 2-1 | 89 鈴木 慎吾 89 エジミウソン |
2 | 2004Jリーグ ディビジョン1 1stステージ | 10 | 5月15日 | C大阪 | A | 2-1 | 40 鈴木 慎吾 59 安 英学 |
3 | 2004Jリーグ ディビジョン1 1stステージ | 12 | 6月12日 | 大分 | A | 1-0 | 32 ファビーニョ |
4 | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ | 3 | 8月29日 | 神戸 | A | 4-3 | 00 山口 素弘 03 オゼアス 14 ファビーニョ 84 エジミウソン |
5 | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ | 6 | 9月23日 | 広島 | H | 3-2 | 08 鈴木 慎吾 61 エジミウソン 66 ファビーニョ |
6 | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ | 7 | 9月26日 | 清水 | A | 4-2 | 15 エジミウソン 63 エジミウソン 76 高橋 直樹 89 深澤 仁博 |
7 | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ | 8 | 10月2日 | 大分 | H | 3-0 | 56 オゼアス 75 ファビーニョ 88 エジミウソン |
8 | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ | 9 | 10月17日 | 鹿島 | H | 1-0 | 85 ファビーニョ |
9 | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ | 13 | 11月20日 | F東京 | H | 4-2 | 22 上野 優作 26 松尾 直人 65 エジミウソン 71 エジミウソン |
10 | 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ | 14 | 11月23日 | 横浜FM | A | 2-1 | 23 山口 素弘 73 鈴木 慎吾 |
11 | 2005Jリーグ ディビジョン1 | 2 | 3月13日 | 大分 | H | 2-1 | 29 鈴木 慎吾 65 海本 慶治 |
12 | 2005Jリーグ ディビジョン1 | 4 | 4月9日 | 大宮 | H | 3-2 | 19 エジミウソン 81 アンデルソン リマ 89 ファビーニョ |
13 | 2005Jリーグ ディビジョン1 | 10 | 5月4日 | 川崎F | H | 2-1 | 48 船越 優蔵 84 アンデルソン リマ |
14 | 2005Jリーグ ディビジョン1 | 14 | 7月6日 | 神戸 | H | 3-2 | 37 鈴木 慎吾 52 喜多 靖 88 エジミウソン |
15 | 2005Jリーグ ディビジョン1 | 17 | 7月17日 | 名古屋 | H | 3-0 | 51 エジミウソン 78 アンデルソン リマ 89 喜多 靖 |
16 | 2005Jリーグ ディビジョン1 | 18 | 7月24日 | 大分 | A | 3-1 | 68 ファビーニョ 79 ファビーニョ 83 上野 優作 |
17 | 2005Jリーグ ディビジョン1 | 19 | 8月20日 | G大阪 | H | 4-2 | 23 桑原 裕義 60 エジミウソン 62 エジミウソン 76 鈴木 慎吾 |
18 | 2005Jリーグ ディビジョン1 | 22 | 9月3日 | 大宮 | A | 4-1 | 37 菊地 直哉 54 アンデルソン リマ 84 エジミウソン 87 ファビーニョ |
19 | 2005Jリーグ ディビジョン1 | 28 | 10月22日 | 横浜FM | H | 1-0 | 38 エジミウソン |
20 | 2005Jリーグ ディビジョン1 | 31 | 11月20日 | 磐田 | A | 3-2 | 68 エジミウソン 70 エジミウソン 83 エジミウソン |
21 | 2005Jリーグ ディビジョン1 | 33 | 11月27日 | 名古屋 | A | 1-0 | 49 アンデルソン リマ |
22 | 2006Jリーグ ディビジョン1 | 2 | 3月11日 | F東京 | H | 2-0 | 65 寺川 能人 76 エジミウソン |
23 | 2006Jリーグ ディビジョン1 | 3 | 3月18日 | 大宮 | A | 2-1 | 18 エジミウソン 75 エジミウソン |
24 | 2006Jリーグ ディビジョン1 | 7 | 4月8日 | 甲府 | A | 4-0 | 46 矢野 貴章 63 鈴木 慎吾 69 田中 亜土夢 89 河原 和寿 |
25 | 2006Jリーグ ディビジョン1 | 8 | 4月15日 | 名古屋 | H | 2-1 | 27 鈴木 慎吾 83 海本 慶治 |
26 | 2006Jリーグ ディビジョン1 | 10 | 4月30日 | G大阪 | H | 1-0 | 43 中原 貴之 |
27 | 2006Jリーグ ディビジョン1 | 12 | 5月6日 | 清水 | H | 4-2 | 42 三田 光 56 鈴木 慎吾 71 鈴木 慎吾 78 ファビーニョ |
28 | 2006Jリーグ ディビジョン1 | 13 | 7月19日 | 浦和 | H | 2-1 | 12 エジミウソン 70 シルビーニョ |
29 | 2006Jリーグ ディビジョン1 | 18 | 8月19日 | 川崎F | H | 2-1 | 27 鈴木 慎吾 44 鈴木 慎吾 |
30 | 2006Jリーグ ディビジョン1 | 24 | 9月24日 | 甲府 | H | 3-0 | 09 エジミウソン 58 鈴木 慎吾 72 エジミウソン |
31 | 2006Jリーグ ディビジョン1 | 25 | 9月30日 | F東京 | A | 4-1 | 12 鈴木 慎吾 17 松下 年宏 74 松下 年宏 83 エジミウソン |
32 | 2006Jリーグ ディビジョン1 | 26 | 10月7日 | 横浜FM | H | 1-0 | 75 オウンゴール |
33 | 2006Jリーグ ディビジョン1 | 30 | 11月11日 | 千葉 | A | 3-1 | 08 シルビーニョ 31 エジミウソン 58 矢野 貴章 |
34 | 2007Jリーグ ディビジョン1 | 4 | 3月31日 | 川崎F | H | 2-0 | 73 矢野 貴章 87 エジミウソン |
35 | 2007Jリーグ ディビジョン1 | 5 | 4月7日 | F東京 | A | 3-1 | 21 坂本 將貴 52 マルシオ リシャルデス 55 エジミウソン |
36 | 2007Jリーグ ディビジョン1 | 6 | 4月14日 | G大阪 | H | 2-1 | 44 シルビーニョ 82 矢野 貴章 |
37 | 2007Jリーグ ディビジョン1 | 10 | 5月6日 | 甲府 | H | 3-1 | 58 エジミウソン 76 エジミウソン 89 深井 正樹 |
38 | 2007Jリーグ ディビジョン1 | 13 | 5月27日 | 磐田 | A | 4-2 | 03 エジミウソン 52 矢野 貴章 73 マルシオ リシャルデス 80 エジミウソン |
39 | 2007Jリーグ ディビジョン1 | 14 | 6月9日 | 神戸 | H | 3-1 | 36 マルシオ リシャルデス 53 マルシオ リシャルデス 67 エジミウソン |
40 | 2007Jリーグ ディビジョン1 | 16 | 6月20日 | 横浜FC | H | 3-1 | 14 内田 潤 27 エジミウソン 41 エジミウソン |
41 | 2007Jリーグ ディビジョン1 | 17 | 6月23日 | 千葉 | A | 2-1 | 49 矢野 貴章 80 内田 潤 |
42 | 2007Jリーグ ディビジョン1 | 18 | 6月30日 | 広島 | H | 2-1 | 40 マルシオ リシャルデス 58 マルシオ リシャルデス |
43 | 2007Jリーグ ディビジョン1 | 20 | 8月15日 | 名古屋 | H | 4-0 | 11 本間 勲 34 矢野 貴章 48 エジミウソン 79 エジミウソン |
44 | 2007Jリーグ ディビジョン1 | 21 | 8月19日 | 神戸 | A | 1-0 | 12 マルシオ リシャルデス |
45 | 2007Jリーグ ディビジョン1 | 23 | 8月29日 | 甲府 | A | 1-0 | 25 坂本 將貴 |
46 | 2007Jリーグ ディビジョン1 | 28 | 10月06日 | 大宮 | H | 1-0 | 89 エジミウソン |
47 | 2007Jリーグ ディビジョン1 | 31 | 11月10日 | F東京 | H | 2-1 | 60 エジミウソン 83 エジミウソン |
48 | 2007Jリーグ ディビジョン1 | 32 | 11月18日 | 横浜FC | A | 2-0 | 85 エジミウソン 89 エジミウソン |
49 | 2008Jリーグ ディビジョン1 | 7 | 4月19日 | 京都 | H | 1-0 | 04 アレッサンドロ |
50 | 2008Jリーグ ディビジョン1 | 8 | 4月26日 | 札幌 | A | 1-0 | 63 松尾 直人 |
51 | 2008Jリーグ ディビジョン1 | 11 | 5月6日 | 清水 | H | 3-0 | 02 千代反田 充 61 アレッサンドロ 83 アレッサンドロ |
52 | 2008Jリーグ ディビジョン1 | 12 | 5月10日 | 磐田 | H | 1-0 | 17 アレッサンドロ |
53 | 2008Jリーグ ディビジョン1 | 14 | 6月28日 | 川崎F | H | 2-1 | 26 永田 充 52 アレッサンドロ |
54 | 2008Jリーグ ディビジョン1 | 15 | 7月5日 | 名古屋 | H | 2-1 | 58 松下 年宏 83 矢野 貴章 |
55 | 2008Jリーグ ディビジョン1 | 16 | 7月13日 | 横浜FM | A | 1-0 | 40 千代反田 充 |
56 | 2008Jリーグ ディビジョン1 | 19 | 7月27日 | 札幌 | H | 2-1 | 00 マルシオ リシャルデス 74 アレッサンドロ |
57 | 2008Jリーグ ディビジョン1 | 24 | 9月14日 | 柏 | H | 2-1 | 12 アレッサンドロ 50 矢野 貴章 |
58 | 2008Jリーグ ディビジョン1 | 26 | 9月23日 | 神戸 | H | 3-2 | 54 マルシオ リシャルデス 69 田中 亜土夢 84 矢野 貴章 |
59 | 2008Jリーグ ディビジョン1 | 34 | 12月6日 | G大阪 | H | 3-2 | 10 本間 勲 31 松下 年宏 89 内田 潤 |
60 | 2009Jリーグ ディビジョン1 | 1 | 3月7日 | F東京 | A | 4-1 | 44 ジウトン 53 ペドロ ジュニオール 68 大島 秀夫 72 ペドロ ジュニオール |
61 | 2009Jリーグ ディビジョン1 | 2 | 3月15日 | 鹿島 | H | 2-1 | 09 矢野 貴章 12 ペドロ ジュニオール |
62 | 2009Jリーグ ディビジョン1 | 4 | 4月4日 | 横浜FM | H | 2-1 | 36 マルシオ リシャルデス 89 矢野 貴章 |
63 | 2009Jリーグ ディビジョン1 | 7 | 4月25日 | 大宮 | A | 1-0 | 89 マルシオ リシャルデス |
64 | 2009Jリーグ ディビジョン1 | 11 | 5月9日 | 山形 | A | 1-0 | 60 矢野 貴章 |
65 | 2009Jリーグ ディビジョン1 | 12 | 5月17日 | 神戸 | H | 2-0 | 78 千代反田 充 87 松下 年宏 |
66 | 2009Jリーグ ディビジョン1 | 14 | 6月20日 | G大阪 | A | 2-0 | 31 矢野 貴章 82 マルシオ リシャルデス |
67 | 2009Jリーグ ディビジョン1 | 15 | 6月28日 | 名古屋 | H | 2-1 | 05 松下 年宏 43 松下 年宏 |
68 | 2009Jリーグ ディビジョン1 | 16 | 7月4日 | 柏 | A | 4-0 | 07 オウンゴール 44 マルシオ リシャルデス 47 ペドロ ジュニオール 89 ペドロ ジュニオール |
69 | 2009Jリーグ ディビジョン1 | 25 | 9月12日 | 千葉 | A | 1-0 | 20 矢野 貴章 |
70 | 2009Jリーグ ディビジョン1 | 27 | 9月26日 | 広島 | A | 2-1 | 20 矢野 貴章 37 ジウトン |
71 | 2009Jリーグ ディビジョン1 | 28 | 10月4日 | 鹿島 | A | 1-0 | 28 マルシオ リシャルデス |
72 | 2009Jリーグ ディビジョン1 | 31 | 11月8日 | 磐田 | A | 2-0 | 12 大島 秀夫 77 大島 秀夫 |
73 | 2010Jリーグ ディビジョン1 | 9 | 5月1日 | 神戸 | A | 2-1 | 37 曺 永哲 69 ファグネル |
74 | 2010Jリーグ ディビジョン1 | 10 | 5月5日 | 横浜FM | H | 2-1 | 38 曺 永哲 65 マルシオ リシャルデス |
75 | 2010Jリーグ ディビジョン1 | 11 | 5月8日 | 清水 | A | 2-0 | 19 西 大伍 43 ミシェウ |
76 | 2010Jリーグ ディビジョン1 | 12 | 5月15日 | 山形 | H | 3-1 | 37 マルシオ リシャルデス 45 本間 勲 84 曺 永哲 |
77 | 2010Jリーグ ディビジョン1 | 14 | 7月24日 | 仙台 | A | 3-2 | 47 マルシオ リシャルデス 68 マルシオ リシャルデス 90+4 マルシオ リシャルデス |
78 | 2010Jリーグ ディビジョン1 | 16 | 7月31日 | F東京 | H | 2-1 | 15 矢野 貴章 80 本間 勲 |
79 | 2010Jリーグ ディビジョン1 | 17 | 8月7日 | 京都 | A | 2-0 | 28 曺 永哲 78 オウンゴール |
80 | 2010Jリーグ ディビジョン1 | 19 | 8月17日 | 清水 | H | 4-1 | 32 マルシオ リシャルデス 42 曺 永哲 49 矢野 貴章 90+1 曺 永哲 |
81 | 2010Jリーグ ディビジョン1 | 20 | 8月21日 | 川崎F | H | 2-1 | 56 曺 永哲 66 曺 永哲 |
82 | 2010Jリーグ ディビジョン1 | 26 | 10月17日 | 名古屋 | H | 4-1 | 31 マルシオ リシャルデス 43 三門 雄大 45 大島 秀夫 75 マルシオ リシャルデス |
83 | 2010Jリーグ ディビジョン1 | 28 | 10月31日 | 鹿島 | H | 2-1 | 48 マルシオ リシャルデス 90+1 本間 勲 |
84 | 2010Jリーグ ディビジョン1 | 34 | 12月4日 | 湘南 | H | 3-1 | 02 マルシオ リシャルデス 04 ミシェウ 76 マルシオ リシャルデス |
85 | 2011Jリーグ ディビジョン1 | 1 | 3月5日 | 福岡 | A | 3-0 | 52 ミシェウ 69 ブルーノ ロペス 75 藤田 征也 |
86 | 2011Jリーグ ディビジョン1 | 9 | 5月3日 | 神戸 | H | 1-0 | 74 ブルーノ ロペス |
87 | 2011Jリーグ ディビジョン1 | 2 | 7月2日 | 山形 | H | 2-0 | 13 田中 亜土夢 49 田中 亜土夢 |
88 | 2011Jリーグ ディビジョン1 | 3 | 7月10日 | 鹿島 | A | 2-1 | 59 ブルーノ ロペス 88 曺 永哲 |
89 | 2011Jリーグ ディビジョン1 | 6 | 7月23日 | 川崎F | H | 1-0 | 53 ブルーノ ロペス |
90 | 2011Jリーグ ディビジョン1 | 19 | 7月30日 | 山形 | A | 1-0 | 62 田中 亜土夢 |
91 | 2011Jリーグ ディビジョン1 | 20 | 8月6日 | 清水 | H | 4-0 | 40 ミシェウ 67 曺 永哲 77 ミシェウ 90+4 千葉 和彦 |
92 | 2011Jリーグ ディビジョン1 | 28 | 10月1日 | 横浜FM | H | 4-2 | 20 曺 永哲 59 酒井 高徳 60 ミシェウ 72 ブルーノ ロペス |
93 | 2011Jリーグ ディビジョン1 | 29 | 10月16日 | 川崎F | A | 2-1 | 59 ブルーノ ロペス 70 ブルーノ ロペス |
94 | 2011Jリーグ ディビジョン1 | 30 | 10月23日 | 福岡 | H | 3-1 | 02 本間 勲 64 曺 永哲 82 曺 永哲 |
95 | 2012Jリーグ ディビジョン1 | 6 | 4月14日 | C大阪 | A | 1-0 | 85 矢野 貴章 |
96 | 2012Jリーグ ディビジョン1 | 9 | 5月3日 | 広島 | A | 1-0 | 63 菊地 直哉 |
97 | 2012Jリーグ ディビジョン1 | 14 | 6月16日 | 清水 | H | 1-0 | 39 藤田 征也 |
98 | 2012Jリーグ ディビジョン1 | 17 | 7月7日 | 札幌 | A | 1-0 | 05 田中 亜土夢 |
99 | 2012Jリーグ ディビジョン1 | 19 | 7月28日 | F東京 | A | 2-0 | 32 三門 雄大 67 アラン ミネイロ |
100 | 2012Jリーグ ディビジョン1 | 23 | 8月25日 | 鹿島 | A | 1-0 | 38 ミシェウ |
【アルビレックス新潟 シーズンレビュー 2012先行予約について】
12月1日(土)より先行予約を開始いたします。詳細は決まり次第、クラブホームページにてお知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。
この件に関するお問い合わせ先
株式会社アルビレックス新潟 運営事業部 商品担当
TEL:025-282-0011 (月~金 10:00~17:00 ※土日祝祭日はお休み)