得点ランキング

2008 Jリーグディビジョン1

全日程終了

順位 選手名 チーム 得点 PK 出場数
1位 マルキーニョス 鹿島アントラーズ 21 1/2 30
2位 ダヴィ コンサドーレ札幌 16 2/2 26
3位 鄭 大世 川崎フロンターレ 14 0/0 33
3位 柳沢 敦 京都サンガF.C. 14 0/1 32
5位 アレッサンドロ アルビレックス新潟 13 3/3 30
6位 赤嶺 真吾 FC東京 12 0/0 30
6位 ジュニーニョ 川崎フロンターレ 12 1/2 32
6位 ヨンセン 名古屋グランパス 12 4/4 34
9位 田中 マルクス闘莉王 浦和レッズ 11 1/1 31
9位 エジミウソン 浦和レッズ 11 1/1 31
9位 巻 誠一郎 ジェフユナイテッド千葉 11 2/3 30
9位 カボレ FC東京 11 0/1 34
9位 ディエゴ 東京ヴェルディ 11 2/2 29
9位 小川 佳純 名古屋グランパス 11 0/0 33
9位 大久保 嘉人 ヴィッセル神戸 11 0/0 31

2008 Jリーグヤマザキナビスコカップ

全日程終了

 
1位 杉本 恵太 名古屋グランパス 5 0/0 9
2位 平山 相太 FC東京 4 0/0 8
2位 ジュニーニョ 川崎フロンターレ 4 1/1 6
2位 枝村 匠馬 清水エスパルス 4 0/0 11
2位 藤本 淳吾 清水エスパルス 4 2/2 6
2位 ロニー ガンバ大阪 4 0/0 9
順位 選手名 チーム 得点 PK 出場数
2位 ウェズレイ 大分トリニータ 4 0/0 9

なでしこリーグ 2008 ディビジョン1

全日程終了

1位 大野 忍 日テレ・ベレーザ 20
2位 プレチーニャ INACレオネッサ 18
3位 米津 美和 INACレオネッサ 14
5位 安藤 梢 浦和レッズレディース 13
5位 大谷 未央 TASAKIペルーレFC 13
順位 選手名 チーム 得点

ページTOP