2010 アルビレックス新潟レディース 選手
| No. | ポジション | 氏 名 | NAME | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 大友 麻衣子 | OHTOMO Maiko | 日本体育大学 |
| 2 | DF | 山本 亜里奈 | YAMAMOTO Arina | 大阪体育大学 |
| 3 | DF | 笠井 香織 | KASAI Kaori | 大原学園JaSRA女子サッカークラブ |
| 4 | DF | 東山 真依子 | HIGASHIYAMA Maiko | University of Menphis |
| 5 | DF | 川村 優理 | KAWAMURA Yuri | 青山サッカー少年団 |
| 6 | DF | 伊藤 知沙 | ITO Chisa | 浦和レッドダイヤモンズレディース |
| 7 | MF | 法師人 美佳 | HOUSHITO Mika | 浦和レッドダイヤモンズレディース |
| 8 | FW | 大石 沙弥香 | OISHI Sayaka | TASAKIペルーレFC |
| 9 | FW | 菅澤 優衣香 | SUGASAWA Yuika | JFAアカデミー福島 |
| 10 | MF | 上尾野辺 めぐみ | KAMIONOBE Megumi | 武蔵丘短期大学 |
| 11 | FW | 口木 未来 | KUCHIKI Miku | 神村学園高等学校 |
| 13 | MF | 落合 恵 | OCHIAI Megumi | 日本体育大学 |
| 14 | DF | 波佐谷 灯子 | HASATANI Toko | 北海道文教大明清高等学校 |
| 15 | MF | 中村 早樹 | NAKAMURA Saki | 日本体育大学 |
| 16 | MF | 斎藤 友里 | SAITO Yuri | 聖和学園高等学校 |
| 17 | DF/FW | 上田 絵未 | UEDA Emi | 日本体育大学 |
| 18 | MF | 山崎 円美 | YAMAZAKI Marumi | 浦和レッドダイヤモンズレディース |
| 19 | DF | 堂下 弥里 | DOUSHITA Misato | 早稲田大学 |
| 20 | MF | 阪口 夢穂 | SAKAGUCHI Mizuho | FC INDIANA |
| 21 | GK | 諏訪 江利乃 | SUWA Erina | 東京女子体育大学 |
| 22 | MF | 小山 真央 | KOYAMA Mao | 神奈川大学 |
| 23 | MF | 中村 楓 | NAKAMURA Kaede | 常盤木学園高校 |
| 24 | FW | 佐伯 彩 | SAEKI Aya | TASAKIペルーレFC |
| 25 | DF | 小原 由梨愛 | OBARA Yuria | 常盤木学園高校 |
2010 アルビレックス新潟レディース スタッフ
| ポジション | 氏 名 | NAME |
|---|---|---|
| 監督 | 奥山 達之 | OKUYAMA Tatsuyuki |
| コーチ | 入江 徹 | IRIE Toru |
| GKコーチ | 轟 奈都子 | TODOROKI Natsuko |
| トレーナー | 熊山 陽香 | KUMAYAMA Haruka |
2009 アルビレックス新潟レディースU-18 選手名簿
| No. | ポジション | 氏 名 | NAME | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 鷲尾 里梨 | riri WASHIO | |
| 2 | DF | 吉岡 千花 | chika YOSHIOKA | テディ・クラブグレース |
| 3 | DF | 増田 玲菜 | reina MASUDA | アルビレックス新潟サッカースクール |
| 4 | DF | 目黒 真里奈 | marina MEGURO | 若草FC |
| 5 | DF | 竹内 千晴 | chiharu TAKEUCHI | 豊照サッカー少年団 |
| 6 | MF | 長沢 菜月 | natsuki NAGASAWA | FC五十嵐ガールズ |
| 7 | MF | 金子 優莉雅 | yurika KANEKO | |
| 8 | MF | 伊藤 朱莉 | syuri ITO | 若草FC |
| 9 | FW | 山口 花菜 | kana YAMAGUCHI | FC山の下アズーリ |
| 10 | FW | 小林 優加 | yuka KOBAYASHI | 見附FC・U-15 |
| 11 | FW | 阿達 りか | rika ADACHI | 坂井輪中サッカー部 |
| 13 | GK | 村岡 佑彩 | yusa MURAOKA | セントヴィゴーレGFC |
| 14 | MF | 根岸 夕姫 | yuki NEGISHI | 大宮FCエンジェルス |
| 15 | FW | 森 彩音 | ayane MORI | FC聖籠 |
| 16 | MF | 瀧澤 莉央 | rio TAKIZAWA | FC五十嵐ガールズ |
| 17 | MF | 石井 美琴 | mikoto ISHII | 大形ナポリ |
| 18 | FW | 山嵜 菜央 | nao YAMAZAKI | セントヴィゴーレGFC |
| 19 | DF | 橋本 祥子 | shoko HASHIMOTO | FC五十嵐ガールズ |
| 20 | MF | 平澤 果鈴 | karin HIRASAWA | FC五十嵐ガールズ |
| 22 | GK | 高橋 麻美 | asami TAKAHASHI | 東豊小サッカー部 |
| 23 | FW | 川島 綾 | aya KAWASHIMA | FC南浜 |
| 24 | FW | 磯部 亜衣奈 | aina ISOBE | 大形ナポリ |
| 25 | DF | 宮下 恵美 | emi MIYASHITA | FC聖籠 |
| 26 | MF | 瀬倉 春陽 | haruhi SEKURA | セントヴィゴーレGFC |
| 27 | FW | 藤井 つむぎ | tsumugi FUJII | 下越ベレーザ |
| 28 | MF | 石井 瑠衣 | rui ISHII | 大形ナポリ |
| 29 | FW | 山口 楓 | kaede YAMAGUCHI | FC山の下アズーリ |
| 31 | DF | 石井 ひかる | hikaru ISHII | アルビレックス新潟サッカースクール |
| 32 | MF | 小島 菜央 | nao KOJIMA | 中条サッカー少年団 |











