順位表

2008 Jリーグディビジョン1

全日程終了

 
1位 鹿島アントラーズ 63 34 18 9 7 56 30 +26
2位 川崎フロンターレ 60 34 18 6 10 65 42 +23
3位 名古屋グランパス 59 34 17 8 9 48 35 +13
4位 大分トリニータ 56 34 16 8 10 33 24 +9
5位 清水エスパルス 55 34 16 7 11 50 42 +8
6位 FC東京 55 34 16 7 11 50 46 +4
7位 浦和レッズ 53 34 15 8 11 50 42 +8
8位 ガンバ大阪 50 34 14 8 12 46 49 -3
9位 横浜F・マリノス 48 34 13 9 12 43 32 +11
10位 ヴィッセル神戸 47 34 12 11 11 39 38 +1
11位 柏レイソル 46 34 13 7 14 48 45 +3
12位 大宮アルディージャ 43 34 12 7 15 36 45 -9
13位 アルビレックス新潟 42 34 11 9 14 32 46 -14
14位 京都サンガF.C. 41 34 11 8 15 37 46 -9
15位 ジェフユナイテッド千葉 38 34 10 8 16 36 53 -17
16位 ジュビロ磐田 37 34 10 7 17 40 48 -8
17位 東京ヴェルディ 37 34 10 7 17 38 50 -12
順位 チーム名 勝点 試合 引分 得点 失点 得失
18位 コンサドーレ札幌 18 34 4 6 24 36 70 -34

2008 Jヤマザキナビスコカップ予選リーグ Dグループ

6月8日現在

順位 チーム名 勝点 試合 引分 得点 失点 得失
1 横浜F・マリノス 12 6 3 3 0 8 2 +6
2 大分トリニータ 11 6 3 2 1 9 5 +4
3 アルビレックス新潟 4 6 0 4 2 4 8 -4
4 大宮アルディージャ 3 6 0 3 3 4 10 -6

2008 Jサテライトリーグ

11月24日現在

1位 東京ヴェルディ 16 8 5 1 2 14 11 +3
2位 ベガルタ仙台 11 8 2 5 1 8 8 0
3位 モンテディオ山形 10 8 3 1 4 10 17 -7
順位 チーム名 勝点 試合 引分 得点 失点 得失
4位 アルビレックス新潟 9 8 2 3 3 16 14 +2
5位 大宮アルディージャ 8 8 2 2 4 13 11 +2

なでしこリーグ 2008 ディビジョン1

全日程終了

1位 日テレ・ベレーザ 53 21 17 2 2 73 22 +51
2位 INACレオネッサ 45 21 14 3 4 56 26 +30
3位 浦和レッドダイヤモンズレディース 43 21 13 4 4 46 18 +28
4位 TASAKIペルーレFC 34 21 11 1 9 42 38 +4
5位 岡山湯郷Belle 33 21 10 3 8 30 29 +1
順位 チーム名 勝点 試合 引分 得点 失点 得失
6位 東京電力女子サッカー部マリーゼ 17 21 5 2 14 24 43 -19
7位 アルビレックス新潟レディース 11 21 3 2 16 21 51 -30
8位 伊賀フットボールクラブくノ一 4 21 2 1 18 15 80 -65

ページTOP