企業沿革
1955年 | 新潟イレブンサッカークラブとして創部。天皇杯本大会、全国社会人大会と数々の全国大会に出場 | |
---|---|---|
1982年 | 社会体育優良団体(優良スポーツクラブ)として文部大臣賞を受賞。 | |
1986年 | 北信越サッカーリーグに昇格。 リーグ昇格後も新潟県のトップチームとして活躍。 |
|
1994年 | 4月 | 新潟県サッカー協会の強化指定を受ける。 元ヴェルディ川崎のフランス・ファン・バルコム氏が監督に就任。【新潟県外国人スポーツ指導員】 チーム名をアルビレオ新潟FCと改名。 アルビレオ新潟後援会 創設。 |
1995年 | 5月 | アルビレオ新潟法人設立準備室 設立。 |
1996年 | 4月 | チーム母体を法人組織として株式会社アルビレオ新潟を設立。 プロサッカーチーム「アルビレオ新潟FC」として活動を開始。 資本金を2億9500万円から4億9800万円に増資。 地元を中心とした151企業・団体から出資を受ける。 |
7月 | 第22回北信越リーグ 優勝(8勝1分) | |
1997年 | 4月 | 商標の問題からチーム名の変更を決定。 県民投票に委ねられ、チーム名を「アルビレックス新潟」と改名。 |
7月 | 第23回北信越リーグ 優勝(9勝) | |
12月 | 日本サッカー協会及びJリーグより1999年からJ2リーグ参加承認を得る。 | |
1998年 | 2月 |
全国地域リーグ決勝大会を激戦の中勝ち抜き、JFL昇格を果たす。 バルコム監督 勇退。 永井良和監督 就任。 |
3月 | JFL開幕。 | |
4月 | アルビレックス新潟ユース 活動開始。 | |
11月 | JFL閉幕。リーグ11位(12勝18敗) | |
1999年 | 3月 | 資本金を5億6200万円に増資。(166企業・団体) J2リーグ開幕。開幕7連勝と快進撃のスタート。全国にアルビレックス新潟を広く認知させる。 |
5月 |
アルビレックス新潟サッカースクールを新潟市美咲町に開校。 同時にフットサルコートを市民に開放。 |
|
9月 | クラブマスコットの発表。 | |
11月 | J2リーグ戦閉幕。リーグ4位(20勝2分14敗) | |
12月 | 資本金を6億6000万円に増資(171企業・団体) | |
2000年 | 2月 | プロバスケットボールチーム「新潟アルビレックス」(JbL)【現 新潟アルビレックス bb(bjリーグ)と名称を共有。 |
3月 |
クラブマスコットのネーミング決定。『アルビくん』ホーム開幕戦でデビュー。 J2リーグ戦開幕。 |
|
6月 | アルビレックス新潟ユース北信越クラブサッカー選手権(U-18)大会優勝、7月の日本クラブユースサッカー選手権に出場。 | |
11月 | J2リーグ戦閉幕。リーグ7位(15勝5分20敗) | |
12月 | 永井良和監督 勇退。 | |
2001年 | 2月 | 反町康治監督 就任。 |
3月 | J2リーグ戦開幕。 | |
5月 | 京都パープルサンガ戦で新潟スタジアムのサッカーこけら落とし。 | |
11月 |
京都パープルサンガ戦でJ2リーグ入場者数の新記録を達成。(42,011人) J2リーグ戦閉幕。あと一歩というところで念願のJ1昇格を逃す。 リーグ4位(26勝4分14敗) |
|
2002年 | 3月 | J2リーグ戦開幕。 |
3月 | サテライトリーグに参戦。 | |
4月 | アルビレックス新潟レディースの発足を発表。初代監督に牛浜真監督が就任。 | |
6月 | FIFAワールドカップTM 新潟で3試合開催。 | |
7月 | 『アルビくん』が『スワンちゃん』と結婚。 | |
8月 | セレッソ大阪戦でJ2リーグ入場者数の新記録を達成。(42,211人) | |
11月 |
J2リーグ閉幕。リーグ3位(23勝13分8敗) FWマルクスがJ2リーグ得点王に輝く。 |
|
2003年 | 3月 | J2リーグ戦開幕。 Jリーグ参加後のホームゲーム入場者数が100万人を突破。 |
10月 | 北蒲原郡聖籠町にクラブハウスが完成。 資本金を7億1275万円に増資(170企業・団体) |
|
11月 | J2リーグ最終節でJ2優勝、J1昇格を決定。(27勝7分10敗) 年間観客動員数の新記録を達成。(667,477人) 聖籠町をホームタウンに追加する申請を行い、Jリーグの承認を受ける。 2003Jリーグアウォーズにて『Join賞』(チェアマン特別賞)を受賞。 新潟県知事表彰を受賞。 |
|
12月 | アルビレックス新潟レディースが04年からL・リーグ2部に加盟することが決定。 | |
2004年 | 3月 | J1リーグ戦1stステージ開幕。 |
6月 | J1リーグ1stステージ閉幕。リーグ14位(3勝5分7敗) L・リーグ2部開幕。 |
|
7月 | JOMOオールスターサッカー2004が新潟スタジアムで開催。 ワールドチャレンジマッチ ボカ・ジュニアーズ戦を開催。 |
|
8月 | ワールドチャレンジマッチ バレンシアC.F.戦を開催。 J1リーグ戦2ndステージ開幕。 |
|
10月 | 新潟県中越地震が発生。クラブ内に『がんばろう!新潟』新潟県中越地震復旧支援アルビレックス本部を設置。監督、スタッフ、選手が被災地域を訪問。 | |
11月 | J1リーグ戦の年間観客動員数の新記録を達成。(565,336人) J1リーグ戦2ndステージ閉幕。リーグ7位(7勝2分6敗)年間順位10位 L・リーグ2部閉幕。リーグ2位(12勝0分3敗) |
|
12月 | 新潟県中越地震復興支援チャリティーマッチ がんばれ新潟! ジーコジャパンドリームチーム戦が、新潟スタジアムで開催。(0-0) Jリーグアウォーズにて、2年連続で『Join賞』(チェアマン特別賞)を受賞。 |
|
2005年 | 3月 | J1リーグ戦開幕。 |
4月 | 第22回新潟県経済振興賞を受賞。 | |
6月 | L・リーグ2部開幕。 | |
7月 | TSUTAYAカップ なでしこジャパン(日本女子代表) vsアルビレックス新潟レディース 小林幸子 中越大震災復興支援チャリティーマッチを開催。 新潟市合併記念国際親善マッチ アルビレックス新潟vs大連実徳を開催。 |
|
11月 | J1リーグ戦閉幕。リーグ12位(11勝9分14敗) J1リーグ戦の年間観客動員数の新記録を達成。(681,945人) L・リーグ2部閉幕。リーグ2位(13勝2分3敗) |
|
12月 | 反町康治監督 勇退。 | |
2006年 | 1月 | アルビレックス新潟レディース 牛浜真監督 勇退。
鳴尾直軌監督が就任。 新潟聖籠スポーツセンター内に選手寮が完成。 |
2月 | 鈴木淳監督 就任。 | |
3月 | J1リーグ戦開幕。 | |
5月 | モックなでしこリーグディビジョン2開幕。 | |
6月 | ワールドチャレンジマッチ アルビレックス新潟vsセビリアFC 開催 | |
11月 | J1リーグ戦閉幕。リーグ14位(12勝6分16敗) モックなでしこリーグディビジョン2閉幕。リーグ優勝。(16勝3分2敗)ディビジョン1への昇格が決定。 |
|
2007年 | 3月 | J1リーグ戦開幕。 |
4月 | モックなでしこリーグディビジョン1開幕。 | |
7月 | アルビレックス新潟サマーフェスタ開催。新しいマスコットキャラクターとして、アルビくん、スワンちゃんの間に、アーくん、ルーちゃん、ビィくんの3つ子が誕生。 | |
12月 | J1リーグ閉幕。リーグ6位(15勝6分13敗) モックなでしこリーグ閉幕。リーグ6位(3勝3分15敗) アルビレックス新潟レディース 鳴尾直軌監督 勇退。 |
|
2008年 | 1月 | アルビレックス新潟レディース 奥山達之監督 就任。 |
3月 | J1リーグ戦開幕。 | |
4月 | プレナスなでしこリーグディビジョン1開幕。 | |
11月 | プレナスなでしこリーグディビジョン1閉幕。リーグ7位(3勝2分16敗) | |
12月 | J1リーグ閉幕。リーグ13位(11勝9分14敗) | |
2009年 | 3月 | J1リーグ戦開幕。 |
4月 | プレナスなでしこリーグディビジョン1開幕 | |
11月 | プレナスなでしこリーグディビジョン1閉幕。リーグ7位(5勝5分11敗) | |
12月 | J1リーグ戦閉幕。リーグ8位(13勝11分10敗) | |
鈴木淳監督 退任。 | ||
2010年 | 1月 | 黒崎久志監督 就任 |
3月 | J1リーグ戦開幕。 | |
4月 | プレナスなでしこリーグディビジョン1開幕。 | |
6月 | FIFAワールドカップ2010南アフリカ開幕。矢野貴章選手が日本代表に選出、試合出場 | |
10月 | プレナスなでしこリーグディビジョン1閉幕。リーグ6位(9勝1分8敗) | |
12月 | J1リーグ戦閉幕。リーグ9位(12勝13分9敗) | |
2011年 | 3月 | J1リーグ戦開幕。 |
4月 | プレナスなでしこリーグディビジョン1開幕。 | |
7月 | FIFA女子ワールドカップ2011ドイツ開幕。上尾野辺めぐみ選手、阪口夢穂選手がなでしこジャパン(日本女子代表)のメンバーに選出。史上初の優勝に大きく貢献する。 | |
11月 | プレナスなでしこリーグディビジョン1閉幕。リーグ8位(5勝4分9敗) | |
12月 | J1リーグ戦閉幕。リーグ14位(10勝9分15敗) | |
2012年 | 1月 | アルビレックス新潟レディース 全日本女子サッカー選手権大会で準優勝。 |
3月 | J1リーグ戦開幕。 | |
4月 | プレナスなでしこリーグ開幕。 | |
5月 | 黒崎久志監督退任。 | |
6月 | 柳下正明監督就任。 | |
11月 | プレナスなでしこリーグディビジョン1閉幕。リーグ5位(6勝5分7敗) | |
地域における優れた環境保全活動を表彰する「新潟県環境賞」を受賞。 | ||
12月 | J1リーグ戦閉幕。リーグ15位(10勝10分14敗) | |
アルビレックス新潟レディース 奥山達之監督 退任。 | ||
2013年 | 1月 | アルビレックス新潟レディース 能仲太司監督 就任。 |
3月 | J1リーグ戦開幕。 | |
プレナスなでしこリーグ開幕。 | ||
11月 | プレナスなでしこリーグディビジョン1閉幕。リーグ8位(5勝4分9敗) | |
12月 | J1リーグ戦閉幕。リーグ7位(17勝4分13敗) | |
2014年 | 3月 | J1リーグ戦開幕。 |
プレナスなでしこリーグディビジョン1開幕。 | ||
6月 | 平成26年度「地域環境保全功労者表彰」(環境省) | |
8月 | プレナスなでしこリーグレギュラーS閉幕。4位(10勝2分6敗) | |
11月 | プレナスなでしこリーグエキサイティングS閉幕。上位リーグ3位(4勝3分3敗) | |
12月 | J1リーグ閉幕。リーグ12位(12勝8分14敗) | |
2015年 | 3月 | 明治安田生命J1リーグ戦1stステージ開幕。 |
プレナスなでしこリーグディビジョン1開幕。 | ||
6月 | 明治安田生命J1リーグ1stステージ閉幕。リーグ17位(3勝5分9敗) | |
7月 | 明治安田生命J1リーグ戦2ndステージ開幕。 | |
FIFA女子ワールドカップ2015カナダ開幕。上尾野辺めぐみ選手、北原佳奈選手がなでしこジャパン(日本女子代表)のメンバーに選出。 | ||
9月 | プレナスなでしこリーグレギュラーS閉幕。5位(7勝2分9敗) | |
10月 | Jリーグヤマザキナビスコカップ 初の決勝トーナメント進出を果たし、第3位となる。 | |
11月 | プレナスなでしこリーグエキサイティングS閉幕。上位リーグ4位(2勝1分2敗) | |
明治安田生命J1リーグ戦2ndステージ閉幕。リーグ11位(5勝5分7敗)年間順位15位 | ||
12月 | 柳下正明監督 退任。 | |
アルビレックス新潟レディース 全日本女子サッカー選手権大会で準優勝。 | ||
アルビレックス新潟レディース 能仲太司監督 退任。 | ||
2016年 | 1月 | 吉田達磨監督 就任。 |
アルビレックス新潟レディース 辛島啓珠監督 就任。 | ||
2月 | 明治安田生命J1リーグ戦1stステージ開幕。 | |
3月 | プレナスなでしこリーグディビジョン1開幕。 | |
6月 | 明治安田生命J1リーグ1stステージ閉幕。リーグ13位(4勝6分7敗) | |
7月 | 明治安田生命J1リーグ戦2ndステージ開幕。 | |
9月 | 吉田達磨監督 退任。 | |
片渕浩一郎監督 就任。 | ||
11月 | プレナスなでしこリーグディビジョン1閉幕。リーグ5位(9勝3分6敗) | |
明治安田生命J1リーグ戦2ndステージ閉幕。リーグ15位(4勝0分13敗)年間順位15位 | ||
片渕浩一郎監督 退任。 | ||
12月 | アルビレックス新潟レディース 全日本女子サッカー選手権大会で準優勝。 | |
2017年 | 1月 | 三浦文丈監督 就任。 |
2月 | 明治安田生命J1リーグ戦開幕。 | |
3月 | プレナスなでしこリーグディビジョン1開幕。 | |
5月 | 三浦文丈監督 退任。 | |
呂比須ワグナー監督 就任。 | ||
11月 | 明治安田生命J1リーグ第32節でJ2降格が決まる。 | |
プレナスなでしこリーグディビジョン1閉幕。リーグ5位(7勝4分7敗) | ||
アルビレックス新潟レディース 辛島啓珠監督 退任。 | ||
12月 | 明治安田生命J1リーグ戦閉幕。リーグ17位(7勝7分20敗) | |
呂比須ワグナー監督 退任。 | ||
2018年 | 1月 | 鈴木政一監督 就任。 |
アルビレックス新潟レディース 山崎真監督 就任。 | ||
2月 | 明治安田生命J2リーグ戦開幕。 | |
3月 | プレナスなでしこリーグディビジョン1開幕。 | |
6月 | アルビレックスグループによる総合型地域スポーツクラブが日本サービス大賞「地方創生大臣賞」を受賞。 | |
7月 | 本間勲引退試合を開催 | |
8月 | 鈴木政一監督 退任。 | |
片渕浩一郎監督 就任。 | ||
11月 | 明治安田生命J2リーグ戦閉幕。リーグ16位(15勝8分19敗) | |
12月 | プレナスなでしこリーグディビジョン1閉幕。リーグ5位(8勝3分7敗) | |
アルビレックス新潟レディース 山崎真監督 退任。 「地域未来牽引企業」(経済産業省)に選定。 |
||
2019年 | 1月 | レディース部門を独立事業化(分社化)し、株式会社アルビレックス新潟レディースを設立。 |
2月 | 明治安田生命J2リーグ戦開幕。 | |
4月 | 片渕浩一郎監督 退任。 | |
吉永一明監督 就任。 | ||
11月 | 明治安田生命J2リーグ戦閉幕。リーグ10位(17勝11分14敗) | |
FWレオナルドがJ2リーグ得点王に輝く。 吉永一明監督 退任。 |
||
2020年 | 1月 | アルベルト プッチ オルトネダ監督 就任。 |
2月 | 明治安田生命J2リーグ戦開幕。 | |
12月 | 明治安田生命J2リーグ戦閉幕。リーグ11位(14勝15分13敗) | |
2021年 | 1月 | 明治安田生命J2リーグ戦開幕。 |
12月 | 明治安田生命J2リーグ戦閉幕。リーグ6位(18勝14分10敗) | |
アルベルト プッチ オルトネダ監督 退任。 | ||
2022年 | 1月 | 松橋力蔵監督 就任。 |
2月 | 明治安田生命J2リーグ戦開幕。 | |
10月 | 明治安田生命J2リーグ第40節でJ1昇格が決まる。 | |
明治安田生命J2リーグ戦閉幕。J2リーグ優勝(25勝9分8敗) |