
| 0 | 前半 | 0 | 
| 0 | 後半 | 1 | 

- 特設ページ
- 試合詳細
|  | 得点者 | 
 | 
|---|---|---|
| 
 | 選手交代 | 
 | 
| 
 | 警告 |  | 
|  | 退場 |  | 
| 7 | シュート | 11 | 
| 7 | GK | 6 | 
| 7 | CK | 5 | 
| 9 | 直接FK | 16 | 
| 4 | 間接FK | 2 | 
| 0 | PK | 0 | 
ハイライト動画
テキストLIVE
- 
											後半51分
- 
											後半49分 右CKを獲得。キッカーはクロスを送ると、中央で鄭大世が頭で合わせる。しかし、シュートは枠をとらえられない 
- 
											後半46分アディショナルタイムは5分の表示 
- 
											後半45分 河田が得点 
- 
											後半38分 バックラインから素早く右に展開すると、新井が右サイドの敵陣深くから中央へマイナスのパスを送る。しかし、戻ってきた相手にクリアされてしまう 
- 
											後半37分 19垣田OUT→9河田IN 
- 
											後半36分 流れるようなビルドアップからサイドを変える。荻原が左サイドの敵陣中央でクロスを送るが、相手に対応されてしまう 
- 
											後半33分 20島田OUT→33高木IN 
- 
											後半33分 11渡邉OUT→39矢村IN 
- 
											後半32分 渡邉がベンチに交代を求めるようなしぐさを見せる 
- 
											後半26分飲水タイムが終了し、プレーが再開される 
- 
											後半25分飲水タイムが設けられ、プレーが中断する 
- 
											後半24分 右CKを獲得。キッカーは島田。クロスを上げるが、相手にクリアされてしまう。最後は島田が右サイドの敵陣深くからもう一度クロスを入れると、新井が中央で合わせる。しかし、GKに処理されてしまう 
- 
											後半18分 22藤田OUT→15岸本IN 
- 
											後半18分 6内田OUT→3ドゥシャンIN 
- 
											後半14分 13中島OUT→24ロメロIN 
- 
											後半14分 相手にアフターでタックルして足を掛けてしまい、警告の対象となる 
- 
											後半14分 島田にイエローカード 
- 
											後半11分 左CKを獲得。キッカーは本間。ショートコーナーを選択すると、受けた味方が中央へ浮き球を送る。最後はこぼれ球を拾った味方のバックパスを受けた荻原がペナルティエリア手前の中央でシュートを放つが、GKにセーブされてしまう 
- 
											後半7分 味方が後方から浮き球のパスを出す。鄭大世がペナルティエリア内で相手と競ると、こぼれ球を渡邉が拾って攻撃を展開。しかし、最後は鄭大世にオフサイドの判定。得点には至らない 
- 
											後半5分 2田向OUT→20福岡IN 
- 
											後半1分 敵陣でのボール奪取から、最後は荻原がペナルティエリア手前の左で左足を振り抜く。しかし、枠の上に外れてしまう 
- 
											後半0分両チームともにハーフタイムでの選手交代はなし 
- 
											後半0分新潟ボールでキックオフ、後半開始 
- 
											前半47分前半終了。スコアレスで試合を折り返す 
- 
											前半46分 右CKを獲得。キッカーはクロスを送るが、GKに処理されてしまい、得点には至らない 
- 
											前半46分アディショナルタイムは1分の表示 
- 
											前半45分両チーム、ボールを失うと素早い切り替えからプレッシャーを掛け、ボールを奪い返す。見応えある試合となっている 
- 
											前半35分 渡邉がペナルティエリア手前で横パスを出す。中島が右サイドの敵陣中央から右足でクロスを上げるが、ペナルティエリア内でジャンプした鄭大世はボールに届かず、シュートを放てない 
- 
											前半25分 味方が浮き球を送る。鄭大世がペナルティエリア中央で胸でトラップし、反転してシュートを放つ。しかし、GKに処理されてしまう 
- 
											前半24分飲水タイムが終了し、プレーが再開される 
- 
											前半23分飲水タイムが設けられ、プレーが中断する 
- 
											前半16分互いにポジショニングを意識したビルドアップからチャンスを作り、迫力ある展開になっている 
- 
											前半11分 獲得した右CKから得点には至らない 
- 
											前半10分 新井が右サイドの敵陣中央から右足でクロスを上げる。ペナルティエリア内で味方が頭で合わせるが、相手に当たったボールは枠の右に外れてしまう 
- 
											前半5分 キッカーは中島。中央へクロスを送るが、相手にクリアされてしまい、チャンスは作れない 
- 
											前半4分 荻原がハーフウェーライン付近から左サイドを縦に持ち運ぶと、左サイドの敵陣深くからクロスを上げる。しかし、相手にはじかれて左CKを獲得する 
- 
											前半2分 ビルドアップの際には福田がディフェンスラインの中央へ下がる 
- 
											前半0分 本間は直近5試合で3得点2アシストを記録 
- 
											前半0分新潟の直近5試合は2勝1分け2敗。徳島の直近5試合は3勝1分け1敗。両者の過去対戦成績は4勝1分け2敗と新潟の勝ち越し 
- 
											前半0分徳島ボールでキックオフ、試合開始 
スターティングメンバー
| GK | 22 | 小島 亨介 | |
| DF | 2 | 新井 直人 | |
| DF | 3 | マウロ | |
| DF | 5 | 舞行龍ジェームズ | |
| DF | 7 | 荻原 拓也 | |
| MF | 17 | 福田 晃斗 | |
| MF | 20 | 島田 譲 | |
| MF | 13 | 中島 元彦 | |
| MF | 10 | 本間 至恩 | |
| FW | 49 | 鄭 大世 | |
| FW | 11 | 渡邉 新太 | 
サブ
| GK | 41 | 藤田 和輝 | |
| DF | 31 | 堀米 悠斗 | |
| DF | 50 | 田上 大地 | |
| MF | 16 | ゴンサロ ゴンザレス | |
| MF | 24 | ロメロ フランク | |
| MF | 33 | 高木 善朗 | |
| FW | 39 | 矢村 健 | 
監督
| アルベルト | 
スターティングメンバー
| GK | 21 | 上福元 直人 | |
| DF | 6 | 内田 航平 | |
| DF | 5 | 石井 秀典 | |
| DF | 2 | 田向 泰輝 | |
| MF | 8 | 岩尾 憲 | |
| MF | 7 | 小西 雄大 | |
| MF | 22 | 藤田 征也 | |
| MF | 24 | 西谷 和希 | |
| MF | 10 | 渡井 理己 | |
| FW | 45 | 杉森 考起 | |
| FW | 19 | 垣田 裕暉 | 
サブ
| GK | 31 | 長谷川 徹 | |
| DF | 3 | ドゥシャン | |
| DF | 20 | 福岡 将太 | |
| MF | 38 | 梶川 諒太 | |
| MF | 23 | 鈴木 徳真 | |
| MF | 15 | 岸本 武流 | |
| FW | 9 | 河田 篤秀 | 
監督
| リカルド ロドリゲス | 
- 主審今村 義朗
- 副審竹田 和雄
- 副審竹長 泰彦
- 第4の審判員藤澤 達也
- 入場者数7,888人
- 天候晴、無風
- ピッチ状態全面良芝
- 気温/湿度25.1℃/32%


 
								 
							






























試合終了。0-1でアウェイの徳島が勝利