アルビレックス新潟U-12
2021年新潟市U-12サッカーリーグ N1Aリーグ
| 節 | 試合日時 | 対戦相手 | 試合結果 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/25(日) 14:55 | 鳥屋野ファイターズ | ○4-1 | 雁巻緑地公園 |
| 2 | 4/25(日) 16:05 | 小針レオレオサッカー少年団 | ○6-0 | 雁巻緑地公園 |
| 3 | 5/15(土) 9:30 | セレッソ桜が丘 | △1-1 | アルビレックスフットボールパーク |
| 4 | 5/15(土) 10:45 | 新通イーグルス | ○8-0 | アルビレックスフットボールパーク |
| 5 | 5/16(日) 9:30 | 内野ジュニアサッカークラブ | ○3-1 | アルビレックスフットボールパーク |
| 6 | 5/16(日) 10:45 | 五十嵐サッカークラブ | ○3-0 | アルビレックスフットボールパーク |
| 7 | 5/30(日) 9:30 | 東中野山SSS | ○7-0 | アルビレックスフットボールパーク |
| 8 | 5/30(日) 10:45 | 青山サッカー少年団 | ○7-0 | アルビレックスフットボールパーク |
















