
| 1 | 前半 | 0 | 
| 1 | 後半 | 2 | 

- 特設ページ
- 試合詳細
| 
 | 得点者 | 
 | 
|---|---|---|
| 
 | 選手交代 | 
 | 
| 
 | 警告 | 
 | 
|  | 退場 |  | 
| 12 | シュート | 12 | 
| 11 | GK | 6 | 
| 5 | CK | 3 | 
| 14 | 直接FK | 10 | 
| 4 | 間接FK | 1 | 
| 0 | PK | 0 | 
ハイライト動画
テキストLIVE
- 
											後半51分
- 
											後半49分 本間がペナルティアーク左脇で右足を振り抜く。しかし、DFにブロックされて弱まったボールはGKに処理されてしまう 
- 
											後半48分 18森OUT→34有馬IN 
- 
											後半46分アディショナルタイムは5分の表示 
- 
											後半45分 ゴール!!!ペナルティエリア手前の中央で高木が相手を引き付けてペナルティエリア内へスルーパスを出す。DFに対応されながら放った矢村のシュートは至近距離でGKに防がれるが、ゴール前にこぼれたボールに反応したのはシルビーニョ。冷静にゴール右上にシュートを突き刺し、同点とする 
- 
											後半44分 ペナルティエリア手前の左でFKを獲得。キッカーは高木。勢いよく右足を振り抜くが、壁に当たってはじかれてしまう 
- 
											後半43分試合はヒートアップし、互いに激しく球際でぶつかり合うシーンが増えている 
- 
											後半40分 鄭大世が右サイドの敵陣中央から右足でクロスを入れる。しかし、相手に処理されてしまう 
- 
											後半38分 相手のカウンターを止めるため、明本にラフなタックルを仕掛けて倒したことが警告の対象となる 
- 
											後半38分 舞行龍ジェームズにイエローカード 
- 
											後半37分 本間が低い位置に下りてボール回しに関わる 
- 
											後半34分 15溝渕OUT→6瀬川IN 
- 
											後半34分 14西谷OUT→5岩間IN 
- 
											後半33分 左の荻原、右の大本がそれぞれドリブルで攻撃の起点を作る。中央には鄭大世がポジションを取っており、良いクロスが入ればチャンスになる可能性は高い 
- 
											後半32分 大本が右サイドを縦に突破。右サイドの敵陣深くから右足でクロスを入れるが、GKにキャッチされてしまう 
- 
											後半31分 大本が右サイドの敵陣中央から右足でクロスを入れる。鄭大世がペナルティエリア手前の中央からワンタッチでパスを供給するが、DFにカットされてしまう 
- 
											後半30分 28早川OUT→27大本IN 
- 
											後半28分 キッカーは本間にマイナスのパスを送る。本間はペナルティアーク付近で右足を振り抜くが、うまく当てられず、シュートは枠の左に外れてしまう 
- 
											後半27分 荻原が果敢に縦にドリブルを仕掛けると、ペナルティエリア左脇で相手に倒されてFKを獲得 
- 
											後半25分飲水タイムが終了し、プレーが再開される 
- 
											後半24分飲水タイムが設けられ、プレーが中断する 
- 
											後半23分 混戦から抜け出したシルビーニョがペナルティエリア手前の右でシュートを放つ。しかし、対面するDFにブロックされてしまう 
- 
											後半20分 17山本OUT→19大島IN 
- 
											後半18分 荻原が左サイドから左足で速いクロスを入れる。鄭大世がニアサイドで反応してヘディングシュートを放つが、枠の左に外れてしまう 
- 
											後半18分 左CKを獲得。キッカーは高木。クロスを送り込むが、この流れからチャンスには至らない 
- 
											後半18分 ワンタッチのパスを使って素早くペナルティエリア内へボールを送り込むと、最後は島田が反転して左足でシュートを放つ。しかし、枠の左に外れてしまう 
- 
											後半15分 1点を追う展開の中で、攻撃的な選手たちを投入する 
- 
											後半14分 31堀米OUT→8シルビーニョIN 
- 
											後半14分 13中島OUT→7荻原IN 
- 
											後半14分 50田上OUT→49鄭大世IN 
- 
											後半13分 明本にイエローカード 
- 
											後半13分 本間が左サイドでドリブルを仕掛けつつ、味方の動き出しを待つ。しかし、パスコースが生まれず、チャンスを創出できない 
- 
											後半6分 森が得点 
- 
											後半2分 矢野が得点 
- 
											後半0分 ハーフタイムでの選手交代はなし 
- 
											後半0分 9エスクデロOUT→29矢野IN 
- 
											後半0分栃木ボールでキックオフ、後半開始 
- 
											前半47分前半終了。1-0と、ホームの新潟のリードで試合を折り返す 
- 
											前半46分アディショナルタイムは1分の表示 
- 
											前半41分 今季のリーグ戦、先制に成功した試合は18試合。14勝3分け1敗で勝率は77.8% 
- 
											前半41分 ゴール!!!高木が中央から右斜め前へ展開。反応した田上がペナルティエリア右脇から右足でGKの手前を狙った正確なクロスを送り込むと、中島がゴール前に斜めに走り込み、滑り込んでダイレクトで合わせ、ネットを揺らす 
- 
											前半39分 展開を落ち着かせるように、最終ラインで細かくパスを回す 
- 
											前半35分 本間がペナルティエリア左で複数のDFを相手にドリブルを仕掛ける。本間のパスを受けた早川はペナルティエリア中央で右足を振り抜くが、GKの好セーブに阻まれてしまう 
- 
											前半33分 相手を押し込んで攻撃を仕掛ける。しかし、相手のブロックの外で回すのみで、思うようにペナルティエリア内へ進入できない 
- 
											前半30分 何度もCKのチャンスを迎えたものの、相手のDFに競り勝てず、ゴールを脅かせない 
- 
											前半28分 キッカーは島田。左足でクロスを入れるが、GKにはじかれてしまう。こぼれ球を拾って2次攻撃を仕掛けるも、この流れから得点は奪えない 
- 
											前半28分 キッカーの島田は左足でクロスを入れる。しかし、ファーサイドでDFにクリアされて再び右CKを獲得 
- 
											前半27分 矢村が相手に囲まれながらドリブルでボールを運ぶと、ペナルティアーク付近で右足を一せん。しかし、シュートはDFにブロックされ、右CKを獲得 
- 
											前半25分飲水タイムが終了し、プレーが再開される 
- 
											前半24分飲水タイムが設けられ、プレーが中断する 
- 
											前半23分 キッカーは島田。左足でクロスを入れるが、この流れから得点は奪えない 
- 
											前半22分 矢村が右サイドの敵陣深くから右足でクロスを入れる。しかし、DFにクリアされて右CKを獲得 
- 
											前半20分 キッカーは中島。右足で強烈なシュートを放つが、惜しくも枠の左上に外れてしまう 
- 
											前半19分 高木が森に背後からタックルを受けて倒され、敵陣中央の右でFKを獲得 
- 
											前半16分 ボールが前線に収まらず、厚みのある攻撃が仕掛けられない。縦パスを相手の中盤に再三にわたってカットされ、そこからカウンターを受ける場面が続く 
- 
											前半8分 矢村がDFと対じしながらペナルティエリア右へ進入し、左に切り返す。しかし、相手の対応に遭ってボールを失ってしまう 
- 
											前半6分新潟が最終ラインでボールを回し、栃木が連動したプレッシャーで縦パスをけん制する展開が続く 
- 
											前半5分 矢村が前線でボールを受けると、味方の上がりを待つ。しかし、この流れから攻撃のスイッチは入れられず、遅攻に切り替える 
- 
											前半0分新潟は堀米、栃木は田代がそれぞれキャプテンマークを巻く 
- 
											前半0分新潟の直近5試合は1勝1分け3敗。栃木の直近5試合は2勝0分け3敗。両者の過去対戦成績は3勝1分け1敗と栃木の勝ち越し 
- 
											前半0分新潟ボールでキックオフ、試合開始 
スターティングメンバー
| GK | 41 | 藤田 和輝 | |
| DF | 50 | 田上 大地 | |
| DF | 3 | マウロ | |
| DF | 5 | 舞行龍ジェームズ | |
| DF | 28 | 早川 史哉 | |
| MF | 31 | 堀米 悠斗 | |
| MF | 20 | 島田 譲 | |
| MF | 13 | 中島 元彦 | |
| MF | 33 | 高木 善朗 | |
| MF | 10 | 本間 至恩 | |
| FW | 39 | 矢村 健 | 
サブ
| GK | 1 | 大谷 幸輝 | |
| DF | 7 | 荻原 拓也 | |
| DF | 27 | 大本 祐槻 | |
| MF | 6 | 秋山 裕紀 | |
| MF | 8 | シルビーニョ | |
| MF | 29 | 森 俊介 | |
| FW | 49 | 鄭 大世 | 
監督
| アルベルト | 
スターティングメンバー
| GK | 22 | 塩田 仁史 | |
| DF | 33 | 黒﨑 隼人 | |
| DF | 4 | 髙杉 亮太 | |
| DF | 30 | 田代 雅也 | |
| MF | 18 | 森 俊貴 | |
| MF | 25 | 佐藤 祥 | |
| MF | 14 | 西谷 優希 | |
| MF | 15 | 溝渕 雄志 | |
| FW | 17 | 山本 廉 | |
| FW | 8 | 明本 考浩 | |
| FW | 9 | エスクデロ 競飛王 | 
サブ
| GK | 1 | 川田 修平 | |
| DF | 35 | 池庭 諒耶 | |
| DF | 6 | 瀬川 和樹 | |
| MF | 5 | 岩間 雄大 | |
| FW | 19 | 大島 康樹 | |
| FW | 34 | 有馬 幸太郎 | |
| FW | 29 | 矢野 貴章 | 
監督
| 田坂 和昭 | 
- 主審井上 知大
- 副審桜井 大介
- 副審船橋 昭次
- 第4の審判員御厨 貴文
- 入場者数4,109人
- 天候晴、無風
- ピッチ状態全面良芝
- 気温/湿度8.2℃/43%


 
								 
							






























試合終了。2-2で引き分けに終わった