
| 0 | 前半 | 0 | 
| 0 | 後半 | 1 | 

- DAZNで観戦!
- 試合詳細
|  | 得点者 | 
 | 
|---|---|---|
| 
 | 選手交代 | 
 | 
| 
 | 警告 |  | 
|  | 退場 |  | 
| 10 | シュート | 8 | 
| 14 | GK | 7 | 
| 7 | CK | 10 | 
| 9 | 直接FK | 7 | 
| 5 | 間接FK | 3 | 
| 0 | PK | 0 | 
ハイライト動画
テキストLIVE
- 
											後半49分
- 
											後半47分 前線にロングボールを送るも、思うように前でボールを収められない 
- 
											後半46分アディショナルタイムは3分の表示 
- 
											後半45分 三戸がペナルティエリア内でドリブル突破を仕掛けるも、相手に囲まれてしまい、シュートまで持ち込めない 
- 
											後半41分 本間が鋭いドリブル突破で相手をかわしペナルティエリア左からクロスを送るも、ゴール前で相手のブロックに遭い、得点を奪えない 
- 
											後半39分 堀米がペナルティエリア手前の左で右サイドからのクロスに反応してワンタッチでボールを落とすも、味方には合わず、ボールを奪われてしまう 
- 
											後半37分 前線の高い位置まで高木らが攻め込むも、相手の激しいプレスに遭い、シュートまで持ち込めない 
- 
											後半36分 13伊藤OUT→20島田IN 
- 
											後半34分 14三上OUT→9中村IN 
- 
											後半34分 8茂OUT→7普光院IN 
- 
											後半31分 キッカーの高木が右足でクロスを上げる。ゴール前で矢村がヘディングで合わせるも、田中にキャッチされてしまう 
- 
											後半31分 右CKを獲得 
- 
											後半29分 7谷口OUT→14三戸IN 
- 
											後半26分 吉田が得点 
- 
											後半25分 舞行龍ジェームズがディフェンスラインをうまく統率し、相手がオフサイドとなる場面が目立つ 
- 
											後半23分 谷口が後方からの浮き球のパスに反応し、ペナルティエリア右から直接合わせてシュートを狙うも、うまくミートせず、ボールはゴールラインを割ってしまう 
- 
											後半22分 キッカーの高木が右足でクロスを上げるも、ペナルティエリア内で相手の対応に遭い、シュートまでは持ち込めない 
- 
											後半21分 右CKを獲得 
- 
											後半18分 40青木OUT→19武IN 
- 
											後半18分 29齋藤OUT→18吉田IN 
- 
											後半14分 相手のロングボールに対して舞行龍ジェームズらが落ち着いた対応を見せ、相手に思うように攻撃を展開させない 
- 
											後半12分 伊藤がドリブル突破を見せ、ペナルティエリア左から左足でクロスを上げる。しかし、相手のブロックに遭い、シュートには至らない 
- 
											後半7分 後半は序盤から攻勢を強め、相手陣内でプレーする時間が多い 
- 
											後半6分 長谷川が積極的な攻撃参加を見せ、右サイドの敵陣深くでドリブル突破を仕掛けるも、相手の対応に遭い、ボールはゴールラインを割ってしまう 
- 
											後半5分 右CKを獲得。キッカーの高木が右足でクロスを上げる。しかし、ニアサイドで相手にヘディングでクリアされてしまい、シュートまで持ち込めない 
- 
											後半4分 高木がドリブルで持ち上がり、ペナルティエリア右から右足でシュートを放つ。しかし、田中のセーブに遭い、得点には至らない 
- 
											後半3分 右CKを獲得。キッカーの高木が右足でクロスを入れる。しかし、ペナルティエリア内で相手の対応に遭い、シュートまで持ち込めない 
- 
											後半1分 敵陣中央でFKを獲得。キッカーの高木が右足で低い弾道のシュートを放つ。しかし、田中のセーブに遭い、得点を奪えない 
- 
											後半0分新潟ボールでキックオフ、後半開始 
- 
											前半48分前半終了。スコアレスで試合を折り返す 
- 
											前半47分 伊藤が中盤からゴール前を目掛けて浮き球のパスを送るも、味方との意図が合わず、ボールを奪われてしまう 
- 
											前半46分アディショナルタイムは2分の表示 
- 
											前半45分 相手が何度もロングボールを前線に送るも、舞行龍ジェームズが体の強さを見せ、はじき返す場面が目立つ 
- 
											前半44分 前線でボールを収めるも、すぐに相手のDFに囲まれてしまい、攻撃を思うように展開できない 
- 
											前半38分 こぼれ球に反応した矢村がペナルティエリア手前の左から左足でボレーシュートを放つも、枠をとらえられない 
- 
											前半37分 谷口がペナルティエリア内でボールを収めて前に突破を図るが、相手の対応に遭い、クリアされてしまう 
- 
											前半35分 ディフェンスラインで舞行龍ジェームズらが中心となってボールを動かしながら、縦パスを入れる機会をうかがう 
- 
											前半29分ピッチがぬれており、思うようにボールが走らないコンディションになっている 
- 
											前半26分 高木にイエローカード 
- 
											前半24分 奪った後に前線にボールをつなごうとするも、ぬかるんでいるピッチの影響もあり、思うようにパスを展開できない 
- 
											前半21分 本間が中に切れ込み、ペナルティエリア手前の左から右足でペナルティエリア内に浮き球のパスを送るも、相手の対応に遭い、シュートまでは持ち込めない 
- 
											前半16分 17IシノヅカOUT→28矢村IN 
- 
											前半15分 ボールを奪った後に、ディフェンスラインでビルドアップを行うも、相手の激しいプレスもあり、思うように前線に攻撃を展開できない 
- 
											前半13分 Iシノヅカはピッチの外に出て治療を受ける。プレーが再開される 
- 
											前半12分 Iシノヅカが相手との接触の際に、肩のあたりを痛めてピッチに倒れ込んでいる 
- 
											前半0分両者の過去対戦成績は1勝0分け1敗と互角 
- 
											前半0分秋田ボールでキックオフ、試合開始 
スターティングメンバー
| GK | 1 | 小島 亨介 | |
| DF | 32 | 長谷川 巧 | |
| DF | 5 | 舞行龍ジェームズ | |
| DF | 35 | 千葉 和彦 | |
| DF | 31 | 堀米 悠斗 | |
| MF | 8 | 高 宇洋 | |
| MF | 17 | イッペイ シノヅカ | |
| MF | 33 | 高木 善朗 | |
| MF | 13 | 伊藤 涼太郎 | |
| MF | 10 | 本間 至恩 | |
| FW | 7 | 谷口 海斗 | 
サブ
| GK | 21 | 阿部 航斗 | |
| DF | 15 | 渡邊 泰基 | |
| DF | 25 | 藤原 奏哉 | |
| DF | 50 | 田上 大地 | |
| MF | 14 | 三戸 舜介 | |
| MF | 20 | 島田 譲 | |
| FW | 28 | 矢村 健 | 
監督
| 松橋 力蔵 | 
スターティングメンバー
| GK | 21 | 田中 雄大 | |
| DF | 25 | 藤山 智史 | |
| DF | 5 | 千田 海人 | |
| DF | 3 | 小柳 達司 | |
| DF | 33 | 飯尾 竜太朗 | |
| MF | 23 | 稲葉 修土 | |
| MF | 6 | 輪笠 祐士 | |
| MF | 14 | 三上 陽輔 | |
| MF | 8 | 茂 平 | |
| FW | 29 | 齋藤 恵太 | |
| FW | 40 | 青木 翔大 | 
サブ
| GK | 1 | 新井 栄聡 | |
| DF | 4 | 池田 樹雷人 | |
| MF | 7 | 普光院 誠 | |
| MF | 15 | 江口 直生 | |
| FW | 9 | 中村 亮太 | |
| FW | 18 | 吉田 伊吹 | |
| FW | 19 | 武 颯 | 
監督
| 吉田 謙 | 
- 主審川俣 秀
- 副審正木 篤志
- 副審藤澤 達也
- 第4の審判員林 可人
- 入場者数1,976人
- 天候雨、弱風
- ピッチ状態良芝
- 気温/湿度5.2℃/90%


 
								 
							






























試合終了。1-0でホームの秋田が勝利