
| 1 | 前半 | 1 | 
| 0 | 後半 | 0 | 

- DAZNで観戦!
- 試合詳細
| 
 | 得点者 | 
 | 
|---|---|---|
| 
 | 選手交代 | 
 | 
| 
 | 警告 | 
 | 
|  | 退場 |  | 
| 7 | シュート | 3 | 
| 7 | GK | 6 | 
| 1 | CK | 3 | 
| 26 | 直接FK | 6 | 
| 0 | 間接FK | 1 | 
| 0 | PK | 1 | 
ハイライト動画
テキストLIVE
- 
											後半50分
- 
											後半49分 キッカーの高木は右足でニアサイドへクロスを送る。しかし、相手DFに足でクリアされてしまう。こぼれ球の流れから最後は小見がペナルティエリア内でシュートを放つ。これがネットを揺らすも、小見の位置がオフサイドの判定となり、ゴールとはならない 
- 
											後半48分 左サイドの敵陣中央で高木が倒され、FKを獲得する 
- 
											後半47分 田上が相手DFとの接触で足を押さえてピッチに倒れ込むが、立ち上がり、プレーに復帰している 
- 
											後半47分 この時間は小島を中心とし、ディフェンスラインで丁寧にボールをつなぐ場面が目立っている 
- 
											後半46分アディショナルタイムは4分の表示 
- 
											後半40分 この時間は高などを中心とし、サイドでのパス交換から相手の隙をうかがっている 
- 
											後半39分 千葉がMバケンガとの接触でピッチに座り込むが、すぐに立ち上がり、プレーに復帰している 
- 
											後半34分 7谷口OUT→9鈴木IN 
- 
											後半32分 10渡井OUT→23玄理吾IN 
- 
											後半32分 11杉森OUT→24西谷IN 
- 
											後半32分 17一美OUT→9MバケンガIN 
- 
											後半30分 味方が右サイドからペナルティエリア右へスルーパスを送ると、反応した高木はゴール前へ鋭い軌道のパスを送る。しかし、ボールはJスアレスに処理されてしまう 
- 
											後半29分 ペナルティエリア手前の中央でFKを獲得する。キッカーの小見は斜め右前へパスを送ると、高がペナルティエリア手前からシュートを放つ。しかし、ゴールとはならない 
- 
											後半27分 25安部OUT→36エウシーニョIN 
- 
											後半27分 27櫻井OUT→20児玉IN 
- 
											後半27分 小見が左サイドの敵陣深くからペナルティエリア左へスルーパスを送ると、反応した高木はマイナス方向へ折り返す。これが相手DFに当たってコースが変わると、反応した秋山がペナルティエリア手前からシュートを放つ。しかし、枠の左にそれてしまう 
- 
											後半23分 この時間は小島が高い位置まで上がり、ビルドアップに参加する場面が見られている 
- 
											後半22分 高木が杉森との接触でピッチに倒れ込むが、立ち上がり、プレーに復帰している 
- 
											後半20分 10本間OUT→6秋山IN 
- 
											後半20分 13伊藤OUT→33高木IN 
- 
											後半20分 19星OUT→23小見IN 
- 
											後半19分 高の縦パスからチャンスを作る。最後は谷口がペナルティアーク内から左足でシュートを放つが、シュートは枠の左にそれてしまう 
- 
											後半17分 この時間は相手のディフェンスラインの背後へ走り込む谷口や本間を狙い、ディフェンスラインからロングボールを送り込む形を攻撃の軸としている。しかし、思うようにボールがつながらず、チャンスを作れていない 
- 
											後半14分 田上は抜け出した一美を引き倒すような形でタックルを仕掛けてしまう。このプレーに対し、警告が与えられる 
- 
											後半14分 田上にイエローカード 
- 
											後半13分 田上が渡井との接触でピッチに座り込むが、すぐに立ち上がり、プレーに復帰している 
- 
											後半12分 カウンターを仕掛ける。本間がボールを持ち運ぶと、ペナルティエリア左へスルーパスを送る。反応した谷口が右足でシュートを放つが、最後はJスアレスに処理されてしまう 
- 
											後半6分 キッカーの堀米は左足でゴール前へ低い軌道のシュート性のパスを送る。しかし、ボールはJスアレスに処理されてしまう 
- 
											後半5分 谷口が内田に倒され、ペナルティエリア手前の左でFKを獲得する 
- 
											後半4分この時間はピッチの至るところで球際での激しい勝負が繰り広げられている 
- 
											後半3分 左CKを獲得する。キッカーはショートコーナーを選択すると、マイナス方向へパスを送る。反応した堀米が中盤から強烈なシュートを放つが、ゴールとはならない 
- 
											後半3分 キッカーの伊藤は右足でゴール前へクロスを送る。しかし、相手DFに頭でクリアされてしまう 
- 
											後半2分 伊藤が右サイドの敵陣中央で白井に倒され、FKを獲得する 
- 
											後半0分両チームともにハーフタイムでの選手交代はない 
- 
											後半0分新潟ボールでキックオフ、後半開始 
- 
											前半48分前半終了。1-1と、同点で試合を折り返す 
- 
											前半46分アディショナルタイムは2分の表示 
- 
											前半44分 一美にイエローカード 
- 
											前半44分 ゴール!!!伊藤がペナルティエリア手前の中央からペナルティエリア手前の右へパスを送ると、フリーになった藤原が右足でペナルティエリア中央へ浮き球のパスを送る。反応した谷口が頭で合わせると、シュートはゴール左に決まる。同点に追い付く 
- 
											前半40分 敵陣でボールを奪うと、カウンターを仕掛ける。伊藤が左足でペナルティエリア手前の中央からペナルティエリア中央へスルーパスを送ると、谷口が反応して走り込む。しかし、Jスアレスの対応に遭い、シュートまでは持ち込めない 
- 
											前半39分 味方がハーフウェーライン付近から右サイドの敵陣深くへロングボールを送ると、藤原が反応して走り込む。しかし、追い付けず、相手ボールとなってしまう 
- 
											前半38分 本間が右サイドの敵陣深くへスルーパスを送ると、松田が反応して走り込む。松田はそのまま右からゴール前へ浮き球のパスを送るが、その前にボールはゴールラインを割っており、相手ボールとなってしまう 
- 
											前半34分 右サイドを中心にパスをつなぐと、最後は味方がペナルティエリア手前の右へスルーパスを送る。しかし、近くにいた本間には合わず、ボールはそのままゴールラインを割ってしまう 
- 
											前半33分 田上が一美との接触でピッチに倒れ込むが、すぐに立ち上がり、プレーに復帰している 
- 
											前半29分 この時間は本間を起点とし、チャンスを作る場面が増えている。それでも、最後の局面で相手の冷静な守備対応に遭い、思うようにシュートまでは持ち込めていない 
- 
											前半27分 キッカーの田上は右足で力強いシュートを放つ。しかし、相手DFに足でブロックされてしまい、ゴールとはならない 
- 
											前半26分 内田にイエローカード 
- 
											前半25分 ペナルティエリア手前の中央で本間が相手DFに倒され、FKを獲得する 
- 
											前半23分 この時間は谷口が前線でボールを収め、チャンスを作る場面が見られている。それでも、最後の局面で精度を欠き、思うように決定機までは至れていない 
- 
											前半22分 藤原が右サイドの敵陣深くへスルーパスを送ると、松田がペナルティエリア内へ低い軌道のクロスを送る。これは相手DFにブロックされるが、藤原がペナルティエリア内でこぼれ球を拾う。しかし、決定機とはならない 
- 
											前半20分 縦に速い攻撃を仕掛ける。最後は谷口がペナルティエリア右からペナルティエリア中央へ浮き球のパスを送るが、ゴール前の味方にはつながらない 
- 
											前半19分 一美が得点 
- 
											前半10分 千葉がハーフウェーライン付近から前線へロングボールを送ると、谷口が反応して走り込む。しかし、相手DFの対応に遭い、ボールはキープできない 
- 
											前半8分 味方が右サイドへ縦パスを送ると、松田が受けて仕掛ける。松田はそのまま右サイドの敵陣深くからゴール前へクロスを送るが、ボールは精度を欠き、ファーサイドへ流れてしまう 
- 
											前半7分 藤原が杉森との接触でピッチに倒れ込むが、立ち上がり、プレーに復帰している 
- 
											前半5分 本間が渡井との接触でピッチに倒れ込むが、すぐに立ち上がり、プレーに復帰している 
- 
											前半4分 この時間は高がディフェンスラインまで下り、ビルドアップに参加する場面が見られている 
- 
											前半4分 この時間は前線の谷口を中心とし、前線から積極的にプレスを仕掛けている 
- 
											前半2分 松田が右サイドでボールを持つと、仕掛ける。そのまま右サイドの敵陣深くまでボールを持ち運ぶと、右足でゴール前へクロスを送る。しかし、ボールは精度を欠き、決定機とはならない 
- 
											前半1分徳島は白井が、新潟は堀米が、それぞれキャプテンマークを巻いている 
- 
											前半0分徳島の直近5試合は0勝3分け2敗。新潟の直近5試合は4勝0分け1敗。両者のJ1を含めた過去対戦成績は新潟の4勝2分け3敗と、アウェイチームの勝ち越し。だが、ここ5試合では徳島が新潟相手に2勝2分け1敗と、悪くない流れで迎える今日の一戦。果たしてどちらのチームが勝利を飾れるのか 
- 
											前半0分 三戸は直近5試合で2得点2アシスト、松田は直近5試合で2得点2アシストを記録 
- 
											前半0分 前節は山形相手に3-0と快勝を挙げ、リーグ戦3戦連続で3-0での勝利と、好調を維持している新潟。特にホームではいまだ無敗と、強さを見せつけている。3日前に行われた天皇杯では熊本相手にホームで1-4と敗れたが、嫌なムードを払しょくする試合内容にできるか。注目だ 
- 
											前半0分徳島ボールでキックオフ、試合開始 
スターティングメンバー
| GK | 1 | 小島 亨介 | |
| DF | 25 | 藤原 奏哉 | |
| DF | 50 | 田上 大地 | |
| DF | 35 | 千葉 和彦 | |
| DF | 31 | 堀米 悠斗 | |
| MF | 19 | 星 雄次 | |
| MF | 8 | 高 宇洋 | |
| MF | 22 | 松田 詠太郎 | |
| MF | 13 | 伊藤 涼太郎 | |
| MF | 10 | 本間 至恩 | |
| FW | 7 | 谷口 海斗 | 
サブ
| GK | 21 | 阿部 航斗 | |
| DF | 18 | 早川 史哉 | |
| DF | 32 | 長谷川 巧 | |
| MF | 6 | 秋山 裕紀 | |
| MF | 23 | 小見 洋太 | |
| MF | 33 | 高木 善朗 | |
| FW | 9 | 鈴木 孝司 | 
監督
| 松橋 力蔵 | 
スターティングメンバー
| GK | 1 | ホセ アウレリオ スアレス | |
| DF | 6 | 内田 航平 | |
| DF | 14 | カカ | |
| DF | 25 | 安部 崇士 | |
| MF | 27 | 櫻井 辰徳 | |
| MF | 7 | 白井 永地 | |
| MF | 13 | 新井 直人 | |
| MF | 37 | 浜下 瑛 | |
| MF | 10 | 渡井 理己 | |
| MF | 11 | 杉森 考起 | |
| FW | 17 | 一美 和成 | 
サブ
| GK | 29 | 松澤 香輝 | |
| DF | 2 | 田向 泰輝 | |
| MF | 36 | エウシーニョ | |
| MF | 20 | 児玉 駿斗 | |
| MF | 23 | 玄 理吾 | |
| MF | 24 | 西谷 和希 | |
| FW | 9 | ムシャガ バケンガ | 
監督
| ダニエル ポヤトス | 
- 主審上村 篤史
- 副審竹田 和雄
- 副審緒方 孝浩
- 第4の審判員戸田 東吾
- 入場者数3,555人
- 天候晴、弱風
- ピッチ状態全面良芝
- 気温/湿度25.7℃/36%


 
								 
							






























試合終了。1-1で引き分けに終わった