2023/12/3(日)14:03キックオフ
会場:デンカビッグスワンスタジアム

新潟
アルビレックス新潟
HOME
試合終了
1
0 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 0 |
0

C大阪
セレッソ大阪
AWAY
- スペシャルページ
- 試合詳細
|
得点者 |
|
---|---|---|
|
選手交代 |
|
|
警告 |
|
|
退場 |
|
13 | シュート | 2 |
5 | GK | 7 |
8 | CK | 2 |
5 | 直接FK | 5 |
2 | 間接FK | 0 |
0 | PK | 0 |
ハイライト動画
スターティングメンバー
GK | 1 | 小島 亨介 | |
DF | 25 | 藤原 奏哉 | |
DF | 3 | トーマス デン | |
DF | 15 | 渡邊 泰基 | |
DF | 2 | 新井 直人 | |
MF | 22 | 松田 詠太郎 | |
MF | 19 | 星 雄次 | |
MF | 8 | 高 宇洋 | |
MF | 14 | 三戸 舜介 | |
FW | 7 | 谷口 海斗 | |
FW | 33 | 高木 善朗 |
サブ
GK | 21 | 阿部 航斗 | |
DF | 18 | 早川 史哉 | |
DF | 32 | 長谷川 巧 | |
MF | 6 | 秋山 裕紀 | |
FW | 11 | 太田 修介 | |
FW | 16 | 小見 洋太 | |
FW | 27 | 長倉 幹樹 |
監督
松橋 力蔵 |
スターティングメンバー
GK | 21 | キム ジンヒョン | |
DF | 3 | 進藤 亮佑 | |
DF | 16 | 毎熊 晟矢 | |
DF | 24 | 鳥海 晃司 | |
DF | 29 | 舩木 翔 | |
MF | 8 | 香川 真司 | |
MF | 25 | 奥埜 博亮 | |
MF | 48 | 柴山 昌也 | |
FW | 9 | レオ セアラ | |
FW | 27 | カピシャーバ | |
FW | 30 | 阪田 澪哉 |
サブ
GK | 1 | ヤン ハンビン | |
DF | 6 | 山中 亮輔 | |
DF | 33 | 西尾 隆矢 | |
MF | 7 | 上門 知樹 | |
MF | 13 | 清武 弘嗣 | |
MF | 17 | 鈴木 徳真 | |
MF | 19 | 為田 大貴 |
監督
小菊 昭雄 |
- 主審松尾 一
- 副審西尾 英朗
- 副審岩田 浩義
- 第4の審判員窪田 陽輔
- 入場者数22,605人
- 天候雨のち曇のち雨、無風
- ピッチ状態全面良芝
- 気温/湿度9.5℃/90%