
| 0 | 前半 | 0 | 
| 1 | 後半 | 0 | 

- スペシャルページ
- 試合詳細
| 
 | 得点者 |  | 
|---|---|---|
| 
 | 選手交代 | 
 | 
| 
 | 警告 |  | 
| 
 | 退場 |  | 
| 6 | シュート | 8 | 
| 9 | GK | 1 | 
| 3 | CK | 5 | 
| 19 | 直接FK | 8 | 
| 2 | 間接FK | 0 | 
| 0 | PK | 0 | 
ハイライト動画
テキストLIVE
- 
											後半51分
- 
											後半48分 31堀米OUT→19星IN 
- 
											後半46分アディショナルタイムは5分の表示 
- 
											後半40分 23米田OUT→20大竹IN 
- 
											後半33分 最終ラインの田上が前線に浮き球を供給。鈴木が走り込むも、GKにキャッチされてしまう 
- 
											後半28分 24ロメロOUT→50田上IN 
- 
											後半28分 5舞行龍ジェームズOUT→28早川IN 
- 
											後半28分飲水タイムが終了してプレーが再開される 
- 
											後半27分 14名倉OUT→9富樫IN 
- 
											後半26分飲水タイムが設けられる 
- 
											後半18分 26二見OUT→19澤田IN 
- 
											後半18分 33高木OUT→7谷口IN 
- 
											後半18分 ピッチ中央で高木が座り込んでしまい、担架に乗ってピッチの外に出る 
- 
											後半12分 本間は毎熊に対し、右足を投げ出してタックルを仕掛けてしまう。これが2枚目の警告の対象となる。本間は顔を覆い、悔しがりながらピッチを後にする 
- 
											後半12分 本間にイエローカード。2枚目で退場となる 
- 
											後半11分 キッカーは島田が務める。左足でクロスを上げると、ファーサイドの藤原が頭で合わせる。しかし、ボールは左のポストを直撃してしまう 
- 
											後半10分 ペナルティエリア手前の中央でFKを獲得。キッカーは本間が務める。右足で蹴り込まれたボールは壁に当たってしまう。右CKを獲得 
- 
											後半7分 ゴール!!!キッカーの高木はゴール左下へ向けて弾道の低い鋭いシュートを放つ。これがゴール前に入ったDFの足に当たり、ゴール左上へ決まって待望の先制点を挙げる 
- 
											後半6分 ペナルティエリア手前の左角付近で堀米が倒され、FKを得る 
- 
											後半5分 島田が相手の裏に浮き球を展開する。しかし、GKに渡ってしまう 
- 
											後半3分 キッカーがペナルティエリア内に浮き球を供給。しかし、相手のクリアに遭う 
- 
											後半2分 右サイドで高木が倒され、FKを獲得する 
- 
											後半0分両チームともに、ハーフタイムでの交代はなし 
- 
											後半0分新潟ボールでキックオフ、後半開始 
- 
											前半47分前半終了。スコアレスで試合を折り返す 
- 
											前半46分アディショナルタイムは1分の表示 
- 
											前半45分 キッカーの高木が右足で蹴り込む。しかし、GKのパンチングに遭う 
- 
											前半44分 左CKを獲得 
- 
											前半31分 千葉の縦パスを受けた高が素早く前線に展開する。しかし、味方には渡らない 
- 
											前半28分 中盤でボールを受けた高木が左の本間に正確なパスを供給する。受けた本間はペナルティエリア手前の左からシュートを放つ。しかし、GKにはじかれてしまう。続く左CKは得点には至らない 
- 
											前半27分飲水タイムが終了し、プレーが再開される 
- 
											前半25分飲水タイムが設けられる 
- 
											前半23分 キッカーは高木が務める。高木は右足でシュートを放つも、相手の壁の前に入った味方に当たる。ボールはそのままGKにキャッチされてしまう 
- 
											前半21分 ペナルティエリア手前の右で高木が倒され、FKを獲得する 
- 
											前半18分 本間にイエローカード 
- 
											前半16分 左サイドの堀米が前線に蹴り込む。左から走り込んだ本間だったが、GKにクリアされる 
- 
											前半15分 舞行龍ジェームズが縦に浮き球を供給する。鈴木が受けるも、ハンドの判定を受けてしまう 
- 
											前半13分 GKの阿部が右足で左の本間に浮き球を供給。しかし、タッチラインを割ってしまう 
- 
											前半10分 左サイドでボールを受けた本間が仕掛けてペナルティエリア左に進入する。しかし、相手の対応に遭う 
- 
											前半7分 右サイドの敵陣深い位置でスローインを受けたロメロ。しかし、相手に寄せられてしまい、ボールを失う 
- 
											前半2分 自陣の左でボールを受けた千葉が本間にパスを出す。受けた本間は縦に展開するも、味方には渡らない 
- 
											前半0分両者の過去対戦成績は2勝1分け1敗と長崎の勝ち越し 
- 
											前半0分長崎ボールでキックオフ、試合開始 
スターティングメンバー
| GK | 21 | 阿部 航斗 | |
| DF | 25 | 藤原 奏哉 | |
| DF | 5 | 舞行龍ジェームズ | |
| DF | 35 | 千葉 和彦 | |
| DF | 31 | 堀米 悠斗 | |
| MF | 8 | 高 宇洋 | |
| MF | 20 | 島田 譲 | |
| MF | 24 | ロメロ フランク | |
| MF | 33 | 高木 善朗 | |
| MF | 10 | 本間 至恩 | |
| FW | 9 | 鈴木 孝司 | 
サブ
| GK | 41 | 藤田 和輝 | |
| DF | 19 | 星 雄次 | |
| DF | 28 | 早川 史哉 | |
| DF | 50 | 田上 大地 | |
| MF | 37 | 三戸 舜介 | |
| FW | 7 | 谷口 海斗 | |
| FW | 39 | 矢村 健 | 
監督
| アルベルト | 
スターティングメンバー
| GK | 30 | 徳重 健太 | |
| DF | 23 | 米田 隼也 | |
| DF | 25 | 新里 亮 | |
| DF | 4 | フレイレ | |
| DF | 26 | 二見 宏志 | |
| MF | 16 | 毎熊 晟矢 | |
| MF | 6 | カイオ セザール | |
| MF | 17 | 秋野 央樹 | |
| MF | 14 | 名倉 巧 | |
| FW | 10 | ルアン | |
| FW | 27 | 都倉 賢 | 
サブ
| GK | 31 | 原田 岳 | |
| DF | 24 | 江川 湧清 | |
| MF | 13 | 加藤 大 | |
| MF | 19 | 澤田 崇 | |
| MF | 20 | 大竹 洋平 | |
| MF | 22 | 鍬先 祐弥 | |
| FW | 9 | 富樫 敬真 | 
監督
| 吉田 孝行 | 
- 主審中村 太
- 副審山際 将史
- 副審櫻井 大輔
- 第4の審判員坂本 晋悟
- 入場者数9,442人
- 天候曇、弱風
- ピッチ状態全面良芝
- 気温/湿度7.4℃/62%


 
								 
							






























試合終了。1-0でホームの新潟が勝利