2023/4/23(日)14:03キックオフ
会場:デンカビッグスワンスタジアム

新潟
アルビレックス新潟
HOME
試合終了
0
0 | 前半 | 2 |
0 | 後半 | 0 |
2

鹿島
鹿島アントラーズ
AWAY
- スペシャルページ
- 試合詳細
|
得点者 |
|
---|---|---|
|
選手交代 |
|
|
警告 |
|
|
退場 |
|
11 | シュート | 9 |
7 | GK | 8 |
3 | CK | 4 |
18 | 直接FK | 13 |
1 | 間接FK | 0 |
0 | PK | 0 |
ハイライト動画
スターティングメンバー
GK | 1 | 小島 亨介 | |
DF | 2 | 新井 直人 | |
DF | 5 | 舞行龍ジェームズ | |
DF | 3 | トーマス デン | |
DF | 50 | 田上 大地 | |
MF | 20 | 島田 譲 | |
MF | 8 | 高 宇洋 | |
MF | 11 | 太田 修介 | |
MF | 13 | 伊藤 涼太郎 | |
MF | 14 | 三戸 舜介 | |
FW | 7 | 谷口 海斗 |
サブ
GK | 21 | 阿部 航斗 | |
DF | 18 | 早川 史哉 | |
DF | 25 | 藤原 奏哉 | |
MF | 19 | 星 雄次 | |
MF | 22 | 松田 詠太郎 | |
MF | 33 | 高木 善朗 | |
FW | 23 | グスタボ ネスカウ |
監督
松橋 力蔵 |
スターティングメンバー
GK | 29 | 早川 友基 | |
DF | 22 | 広瀬 陸斗 | |
DF | 55 | 植田 直通 | |
DF | 5 | 関川 郁万 | |
DF | 2 | 安西 幸輝 | |
MF | 21 | ディエゴ ピトゥカ | |
MF | 14 | 樋口 雄太 | |
MF | 33 | 仲間 隼斗 | |
FW | 30 | 名古 新太郎 | |
FW | 37 | 垣田 裕暉 | |
FW | 40 | 鈴木 優磨 |
サブ
GK | 31 | 沖 悠哉 | |
DF | 3 | 昌子 源 | |
MF | 10 | 荒木 遼太郎 | |
MF | 15 | 藤井 智也 | |
MF | 34 | 舩橋 佑 | |
FW | 13 | 知念 慶 | |
FW | 36 | 師岡 柊生 |
監督
岩政 大樹 |
- 主審山本 雄大
- 副審田中 利幸
- 副審梅田 智起
- 第4の審判員佐藤 誠和
- 入場者数23,920人
- 天候晴、無風
- ピッチ状態全面良芝
- 気温/湿度14.2℃/38%